予想と結果
- 予想5と結果
- 予想4と結果
データ・当選数字分析
過去の当選数字
ミニロトについて
基礎データ分析:ミニロト
素数データ:ミニロト
素数&割る数字の個数分布
| 個数 | 数字 |
|
| 素数 | 11 | 1,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31 |
| 2で割れる数 | 15 | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 |
| 3で割れる数 | 10 | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 |
| 4で割れる数 | 7 | 4,8,12,16,20,24,28 |
| 5で割れる数 | 6 | 5,10,15,20,25,30 |
| 6で割れる数 | 5 | 6,12,18,24,30 |
| 7で割れる数 | 4 | 7,14,21,28 |
| 8で割れる数 | 3 | 8,16,24 |
| 9で割れる数 | 3 | 9,18,27 |
| 10で割れる数 | 3 | 10,20,30 |
| 11で割れる数 | 2 | 11,22 |
| 12で割れる数 | 2 | 12,24 |
| 13で割れる数 | 2 | 13,26 |
| 14で割れる数 | 2 | 14,28 |
| 15で割れる数 | 2 | 15,30 |
上の数字は、ミニロトの素数に対してそれぞれの数と全体に占める割合を表しています。