予想と結果
- 予想5と結果
- 予想4と結果
データ・当選数字分析
過去の当選数字
ミニロトについて
基礎データ分析:ミニロト
4分割+ボーナスデータ:ミニロト
4分割の分布
ミニロト:736281通り中の分布表
*4分割比(1~11:12~22:23~33:34~43)
| 組合せ | 数 | 割合 |
| 0:0:0:6 | 7 | 0.0009 |
| 0:0:1:5 | 168 | 0.022 |
| 0:0:2:4 | 980 | 0.133 |
| 0:0:3:3 | 1960 | 0.266 |
| 0:0:4:2 | 1470 | 0.199 |
| 0:0:5:1 | 392 | 0.053 |
| 0:0:6:0 | 28 | 0.003 |
| 0:1:0:5 | 168 | 0.022 |
| 0:1:1:4 | 2240 | 0.304 |
| 0:1:2:3 | 7840 | 1.064 |
| 0:1:3:2 | 9408 | 1.277 |
| 0:1:4:1 | 3920 | 0.532 |
| 0:1:5:0 | 448 | 0.060 |
| 0:2:0:4 | 980 | 0.133 |
| 0:2:1:3 | 7840 | 1.064 |
| 0:2:2:2 | 16464 | 2.236 |
| 0:2:3:1 | 10976 | 1.490 |
| 0:2:4:0 | 1960 | 0.266 |
| 0:3:0:3 | 1960 | 0.266 |
| 0:3:1:2 | 9408 | 1.277 |
| 0:3:2:1 | 10976 | 1.490 |
| 0:3:3:0 | 3136 | 0.425 |
| 0:4:0:2 | 1470 | 0.199 |
| 0:4:1:1 | 3920 | 0.532 |
| 0:4:2:0 | 1960 | 0.266 |
| 0:5:0:1 | 392 | 0.053 |
| 0:5:1:0 | 448 | 0.060 |
| 0:6:0:0 | 28 | 0.003 |
| 1:0:0:5 | 168 | 0.022 |
| 1:0:1:4 | 2240 | 0.304 |
| 1:0:2:3 | 7840 | 1.064 |
| 1:0:3:2 | 9408 | 1.277 |
| 1:0:4:1 | 3920 | 0.532 |
| 1:0:5:0 | 448 | 0.060 |
| 1:1:0:4 | 2240 | 0.304 |
| 1:1:1:3 | 17920 | 2.433 |
| 1:1:2:2 | 37632 | 5.111 |
| 1:1:3:1 | 25088 | 3.407 |
| 1:1:4:0 | 4480 | 0.608 |
| 1:2:0:3 | 7840 | 1.064 |
| 1:2:1:2 | 37632 | 5.111 |
| 1:2:2:1 | 43904 | 5.962 |
| 1:2:3:0 | 12544 | 1.703 |
| 1:3:0:2 | 9408 | 1.277 |
| 1:3:1:1 | 25088 | 3.407 |
| 1:3:2:0 | 12544 | 1.703 |
| 1:4:0:1 | 3920 | 0.532 |
| 1:4:1:0 | 4480 | 0.608 |
| 1:5:0:0 | 448 | 0.060 |
| 2:0:0:4 | 980 | 0.133 |
| 2:0:1:3 | 7840 | 1.064 |
| 2:0:2:2 | 16464 | 2.236 |
| 2:0:3:1 | 10976 | 1.490 |
| 2:0:4:0 | 1960 | 0.266 |
| 2:1:0:3 | 7840 | 1.064 |
| 2:1:1:2 | 37632 | 5.111 |
| 2:1:2:1 | 43904 | 5.962 |
| 2:1:3:0 | 12544 | 1.703 |
| 2:2:0:2 | 16464 | 2.236 |
| 2:2:1:1 | 43904 | 5.962 |
| 2:2:2:0 | 21952 | 2.981 |
| 2:3:0:1 | 10976 | 1.490 |
| 2:3:1:0 | 12544 | 1.703 |
| 2:4:0:0 | 1960 | 0.266 |
| 3:0:0:3 | 1960 | 0.266 |
| 3:0:1:2 | 9408 | 1.277 |
| 3:0:2:1 | 10976 | 1.490 |
| 3:0:3:0 | 3136 | 0.425 |
| 3:1:0:2 | 9408 | 1.277 |
| 3:1:1:1 | 25088 | 3.407 |
| 3:1:2:0 | 12544 | 1.703 |
| 3:2:0:1 | 10976 | 1.490 |
| 3:2:1:0 | 12544 | 1.703 |
| 3:3:0:0 | 3136 | 0.425 |
| 4:0:0:2 | 1470 | 0.199 |
| 4:0:1:1 | 3920 | 0.532 |
| 4:0:2:0 | 1960 | 0.266 |
| 4:1:0:1 | 3920 | 0.532 |
| 4:1:1:0 | 4480 | 0.608 |
| 4:2:0:0 | 1960 | 0.266 |
| 5:0:0:1 | 392 | 0.053 |
| 5:0:1:0 | 448 | 0.060 |
| 5:1:0:0 | 448 | 0.060 |
| 6:0:0:0 | 28 | 0.003 |
上の数字は、ミニロトの4分割に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。