過去データ分析:ミニロト
数字分解別データ:ミニロト
数字分解別の分布
| 数字分解表 | 個数 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 20 |
| 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 20 |
| 3-0 | 3-1 | 4 | ||||||||
| 合計 | 53 | |||||||||
| パターン(数字別) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 0 | 281 | 5.7688% |
| 1 | 1331 | 27.325% |
| 2 | 1203 | 24.6972% |
| 3 | 445 | 9.1357% |
| 4 | 273 | 5.6046% |
| 5 | 261 | 5.3582% |
| 6 | 287 | 5.892% |
| 7 | 278 | 5.7072% |
| 8 | 274 | 5.6251% |
| 9 | 238 | 4.8861% |
上の数字は、ミニロトの数字分解した場合に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。