過去データ分析:ミニロト
数字分解別データ:ミニロト
数字分解別の分布
| 数字分解表 | 個数 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 20 |
| 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 20 |
| 3-0 | 3-1 | 4 | ||||||||
| 合計 | 53 | |||||||||
| パターン(数字別) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 0 | 250 | 5.9723% |
| 1 | 1125 | 26.8753% |
| 2 | 1027 | 24.5342% |
| 3 | 397 | 9.484% |
| 4 | 245 | 5.8528% |
| 5 | 219 | 5.2317% |
| 6 | 230 | 5.4945% |
| 7 | 245 | 5.8528% |
| 8 | 231 | 5.5184% |
| 9 | 217 | 5.1839% |
上の数字は、ミニロトの数字分解した場合に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。