過去データ分析:ミニロト
一桁データ:ミニロト
一桁別の分布
| 数字分解表 | 個数 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 20 |
| 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 20 |
| 3-0 | 3-1 | 4 | ||||||||
| 合計 | 53 | |||||||||
| パターン(1の位) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 0 | 243 | 10.2966% |
| 1 | 313 | 13.2627% |
| 2 | 230 | 9.7458% |
| 3 | 226 | 9.5763% |
| 4 | 236 | 10% |
| 5 | 212 | 8.9831% |
| 6 | 226 | 9.5763% |
| 7 | 239 | 10.1271% |
| 8 | 224 | 9.4915% |
| 9 | 211 | 8.9407% |
上の数字は、ミニロトの下一桁に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。