過去データ分析:ミニロト
出現回数+ボーナスデータ:ミニロト
出現回数の分布
| 素数&割る数字 | 個数 | パーセント |
| 1 | 83 | 2.9308% |
| 2 | 100 | 3.5311% |
| 3 | 89 | 3.1427% |
| 4 | 85 | 3.0014% |
| 5 | 90 | 3.178% |
| 6 | 92 | 3.2486% |
| 7 | 84 | 2.9661% |
| 8 | 93 | 3.2839% |
| 9 | 77 | 2.7189% |
| 10 | 93 | 3.2839% |
| 11 | 113 | 3.9901% |
| 12 | 99 | 3.4958% |
| 13 | 87 | 3.072% |
| 14 | 93 | 3.2839% |
| 15 | 86 | 3.0367% |
| 16 | 106 | 3.7429% |
| 17 | 100 | 3.5311% |
| 18 | 89 | 3.1427% |
| 19 | 85 | 3.0014% |
| 20 | 100 | 3.5311% |
| 21 | 92 | 3.2486% |
| 22 | 96 | 3.3898% |
| 23 | 89 | 3.1427% |
| 24 | 95 | 3.3545% |
| 25 | 85 | 3.0014% |
| 26 | 89 | 3.1427% |
| 27 | 94 | 3.3192% |
| 28 | 92 | 3.2486% |
| 29 | 76 | 2.6836% |
| 30 | 88 | 3.1073% |
| 31 | 92 | 3.2486% |
上の数字は、ミニロトの出現回数に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。