過去データ分析:ミニロト
出現回数データ:ミニロト
出現回数の分布
| 素数&割る数字 | 個数 | パーセント |
| 1 | 66 | 2.7966% |
| 2 | 76 | 3.2203% |
| 3 | 70 | 2.9661% |
| 4 | 73 | 3.0932% |
| 5 | 72 | 3.0508% |
| 6 | 73 | 3.0932% |
| 7 | 74 | 3.1356% |
| 8 | 76 | 3.2203% |
| 9 | 64 | 2.7119% |
| 10 | 84 | 3.5593% |
| 11 | 92 | 3.8983% |
| 12 | 74 | 3.1356% |
| 13 | 79 | 3.3475% |
| 14 | 79 | 3.3475% |
| 15 | 66 | 2.7966% |
| 16 | 79 | 3.3475% |
| 17 | 84 | 3.5593% |
| 18 | 72 | 3.0508% |
| 19 | 80 | 3.3898% |
| 20 | 78 | 3.3051% |
| 21 | 76 | 3.2203% |
| 22 | 80 | 3.3898% |
| 23 | 77 | 3.2627% |
| 24 | 84 | 3.5593% |
| 25 | 74 | 3.1356% |
| 26 | 74 | 3.1356% |
| 27 | 81 | 3.4322% |
| 28 | 76 | 3.2203% |
| 29 | 67 | 2.839% |
| 30 | 81 | 3.4322% |
| 31 | 79 | 3.3475% |
上の数字は、ミニロトの出現回数に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。