当選数字(抽選結果)151回 - 200回
| 回 | ミニロト当選数字 | B | 3分割 | B3分 | 偶奇 | B偶奇 | 合計 | B合計 | ||||
| 151 | 4 | 10 | 13 | 14 | 19 | 12 | 2:3:0 | 2:4:0 | 3:2 | 4:2 | 60 | 72 |
| 152 | 1 | 2 | 11 | 22 | 30 | 27 | 2:1:2 | 2:1:3 | 3:2 | 3:3 | 66 | 93 |
| 153 | 2 | 3 | 8 | 23 | 29 | 6 | 3:0:2 | 4:0:2 | 2:3 | 3:3 | 65 | 71 |
| 154 | 2 | 10 | 16 | 19 | 22 | 17 | 2:2:1 | 2:3:1 | 4:1 | 4:2 | 69 | 86 |
| 155 | 9 | 10 | 16 | 21 | 23 | 4 | 2:1:2 | 3:1:2 | 2:3 | 3:3 | 79 | 83 |
| 156 | 2 | 3 | 13 | 19 | 31 | 15 | 2:2:1 | 2:3:1 | 1:4 | 1:5 | 68 | 83 |
| 157 | 1 | 5 | 14 | 18 | 20 | 6 | 2:3:0 | 3:3:0 | 3:2 | 4:2 | 58 | 64 |
| 158 | 3 | 14 | 16 | 20 | 31 | 25 | 1:3:1 | 1:3:2 | 3:2 | 3:3 | 84 | 109 |
| 159 | 7 | 11 | 16 | 23 | 24 | 13 | 1:2:2 | 1:3:2 | 2:3 | 2:4 | 81 | 94 |
| 160 | 4 | 23 | 24 | 30 | 31 | 27 | 1:0:4 | 1:0:5 | 3:2 | 3:3 | 112 | 139 |
| 161 | 2 | 3 | 4 | 17 | 19 | 8 | 3:2:0 | 4:2:0 | 2:3 | 3:3 | 45 | 53 |
| 162 | 6 | 14 | 17 | 23 | 31 | 20 | 1:2:2 | 1:3:2 | 2:3 | 3:3 | 91 | 111 |
| 163 | 1 | 12 | 13 | 16 | 28 | 31 | 1:3:1 | 1:3:2 | 3:2 | 3:3 | 70 | 101 |
| 164 | 7 | 9 | 16 | 26 | 30 | 28 | 2:1:2 | 2:1:3 | 3:2 | 4:2 | 88 | 116 |
| 165 | 9 | 16 | 24 | 25 | 26 | 20 | 1:1:3 | 1:2:3 | 3:2 | 4:2 | 100 | 120 |
| 166 | 8 | 13 | 21 | 24 | 28 | 16 | 1:1:3 | 1:2:3 | 3:2 | 4:2 | 94 | 110 |
| 167 | 11 | 19 | 20 | 25 | 26 | 23 | 0:3:2 | 0:3:3 | 2:3 | 2:4 | 101 | 124 |
| 168 | 2 | 8 | 11 | 16 | 30 | 17 | 2:2:1 | 2:3:1 | 4:1 | 4:2 | 67 | 84 |
| 169 | 8 | 15 | 18 | 25 | 31 | 13 | 1:2:2 | 1:3:2 | 2:3 | 2:4 | 97 | 110 |
| 170 | 2 | 7 | 14 | 20 | 22 | 5 | 2:2:1 | 3:2:1 | 4:1 | 4:2 | 65 | 70 |
| 171 | 2 | 6 | 9 | 12 | 31 | 17 | 3:1:1 | 3:2:1 | 3:2 | 3:3 | 60 | 77 |
| 172 | 1 | 4 | 14 | 21 | 28 | 3 | 2:1:2 | 3:1:2 | 3:2 | 3:3 | 68 | 71 |
| 173 | 11 | 18 | 20 | 22 | 29 | 10 | 0:3:2 | 1:3:2 | 3:2 | 4:2 | 100 | 110 |
| 174 | 1 | 3 | 8 | 21 | 22 | 2 | 3:0:2 | 4:0:2 | 2:3 | 3:3 | 55 | 57 |
| 175 | 8 | 12 | 17 | 19 | 24 | 5 | 1:3:1 | 2:3:1 | 3:2 | 3:3 | 80 | 85 |
| 176 | 12 | 14 | 24 | 26 | 30 | 18 | 0:2:3 | 0:3:3 | 5:0 | 6:0 | 106 | 124 |
| 177 | 7 | 13 | 17 | 21 | 30 | 20 | 1:2:2 | 1:3:2 | 1:4 | 2:4 | 88 | 108 |
| 178 | 3 | 24 | 26 | 28 | 31 | 20 | 1:0:4 | 1:1:4 | 3:2 | 4:2 | 112 | 132 |
| 179 | 1 | 7 | 26 | 30 | 31 | 12 | 2:0:3 | 2:1:3 | 2:3 | 3:3 | 95 | 107 |
| 180 | 17 | 18 | 19 | 21 | 28 | 22 | 0:3:2 | 0:3:3 | 2:3 | 3:3 | 103 | 125 |
| 181 | 1 | 3 | 14 | 16 | 26 | 12 | 2:2:1 | 2:3:1 | 3:2 | 4:2 | 60 | 72 |
| 182 | 2 | 10 | 14 | 23 | 24 | 6 | 2:1:2 | 3:1:2 | 4:1 | 5:1 | 73 | 79 |
| 183 | 3 | 9 | 13 | 25 | 26 | 7 | 2:1:2 | 3:1:2 | 1:4 | 1:5 | 76 | 83 |
| 184 | 2 | 10 | 23 | 30 | 31 | 16 | 2:0:3 | 2:1:3 | 3:2 | 4:2 | 96 | 112 |
| 185 | 7 | 19 | 20 | 25 | 28 | 2 | 1:2:2 | 2:2:2 | 2:3 | 3:3 | 99 | 101 |
| 186 | 8 | 12 | 20 | 21 | 25 | 22 | 1:2:2 | 1:2:3 | 3:2 | 4:2 | 86 | 108 |
| 187 | 4 | 6 | 17 | 24 | 25 | 1 | 2:1:2 | 3:1:2 | 3:2 | 3:3 | 76 | 77 |
| 188 | 7 | 16 | 24 | 25 | 28 | 30 | 1:1:3 | 1:1:4 | 3:2 | 4:2 | 100 | 130 |
| 189 | 9 | 16 | 22 | 25 | 26 | 3 | 1:1:3 | 2:1:3 | 3:2 | 3:3 | 98 | 101 |
| 190 | 4 | 5 | 21 | 27 | 29 | 2 | 2:0:3 | 3:0:3 | 1:4 | 2:4 | 86 | 88 |
| 191 | 1 | 6 | 8 | 12 | 13 | 2 | 3:2:0 | 4:2:0 | 3:2 | 4:2 | 40 | 42 |
| 192 | 6 | 7 | 10 | 11 | 17 | 3 | 3:2:0 | 4:2:0 | 2:3 | 2:4 | 51 | 54 |
| 193 | 6 | 8 | 18 | 20 | 22 | 11 | 2:2:1 | 2:3:1 | 5:0 | 5:1 | 74 | 85 |
| 194 | 3 | 6 | 15 | 17 | 23 | 1 | 2:2:1 | 3:2:1 | 1:4 | 1:5 | 64 | 65 |
| 195 | 1 | 2 | 6 | 15 | 23 | 21 | 3:1:1 | 3:1:2 | 2:3 | 2:4 | 47 | 68 |
| 196 | 2 | 4 | 14 | 21 | 22 | 16 | 2:1:2 | 2:2:2 | 4:1 | 5:1 | 63 | 79 |
| 197 | 8 | 18 | 20 | 21 | 31 | 1 | 1:2:2 | 2:2:2 | 3:2 | 3:3 | 98 | 99 |
| 198 | 13 | 20 | 21 | 25 | 28 | 14 | 0:2:3 | 0:3:3 | 2:3 | 3:3 | 107 | 121 |
| 199 | 1 | 9 | 21 | 26 | 29 | 25 | 2:0:3 | 2:0:4 | 1:4 | 1:5 | 86 | 111 |
| 200 | 1 | 4 | 12 | 13 | 18 | 25 | 2:3:0 | 2:3:1 | 3:2 | 3:3 | 48 | 73 |
ここでは、ミニロトの151回から200回までの過去の抽選数字と、その数字をもとに 3分割した場合の比・偶数奇数の比・合計した数字とボーナス数字を加えた場合の それぞれのデータを分析したものを載せています。
当選数字に関して、正式機関で最終確認をしてください。