当選数字(抽選結果)51回 - 100回
| 回 | ミニロト当選数字 | B | 3分割 | B3分 | 偶奇 | B偶奇 | 合計 | B合計 | ||||
| 51 | 5 | 7 | 15 | 16 | 31 | 2 | 2:2:1 | 3:2:1 | 1:4 | 2:4 | 74 | 76 |
| 52 | 4 | 10 | 12 | 26 | 31 | 20 | 2:1:2 | 2:2:2 | 4:1 | 5:1 | 83 | 103 |
| 53 | 4 | 13 | 14 | 15 | 17 | 30 | 1:4:0 | 1:4:1 | 2:3 | 3:3 | 63 | 93 |
| 54 | 4 | 5 | 15 | 18 | 21 | 16 | 2:2:1 | 2:3:1 | 2:3 | 3:3 | 63 | 79 |
| 55 | 4 | 10 | 11 | 18 | 31 | 3 | 2:2:1 | 3:2:1 | 3:2 | 3:3 | 74 | 77 |
| 56 | 1 | 3 | 7 | 10 | 27 | 16 | 4:0:1 | 4:1:1 | 1:4 | 2:4 | 48 | 64 |
| 57 | 3 | 21 | 23 | 27 | 29 | 13 | 1:0:4 | 1:1:4 | 0:5 | 0:6 | 103 | 116 |
| 58 | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | 20 | 4:0:1 | 4:1:1 | 4:1 | 5:1 | 41 | 61 |
| 59 | 9 | 15 | 20 | 21 | 22 | 10 | 1:2:2 | 2:2:2 | 2:3 | 3:3 | 87 | 97 |
| 60 | 16 | 17 | 22 | 23 | 26 | 30 | 0:2:3 | 0:2:4 | 3:2 | 4:2 | 104 | 134 |
| 61 | 9 | 23 | 24 | 29 | 30 | 5 | 1:0:4 | 2:0:4 | 2:3 | 2:4 | 115 | 120 |
| 62 | 5 | 10 | 13 | 17 | 29 | 6 | 2:2:1 | 3:2:1 | 1:4 | 2:4 | 74 | 80 |
| 63 | 3 | 5 | 6 | 22 | 28 | 1 | 3:0:2 | 4:0:2 | 3:2 | 3:3 | 64 | 65 |
| 64 | 5 | 10 | 11 | 12 | 23 | 15 | 2:2:1 | 2:3:1 | 2:3 | 2:4 | 61 | 76 |
| 65 | 8 | 9 | 10 | 17 | 23 | 15 | 3:1:1 | 3:2:1 | 2:3 | 2:4 | 67 | 82 |
| 66 | 5 | 6 | 12 | 17 | 20 | 1 | 2:3:0 | 3:3:0 | 3:2 | 3:3 | 60 | 61 |
| 67 | 4 | 5 | 8 | 14 | 27 | 6 | 3:1:1 | 4:1:1 | 3:2 | 4:2 | 58 | 64 |
| 68 | 5 | 6 | 21 | 22 | 24 | 11 | 2:0:3 | 2:1:3 | 3:2 | 3:3 | 78 | 89 |
| 69 | 5 | 6 | 9 | 23 | 30 | 2 | 3:0:2 | 4:0:2 | 2:3 | 3:3 | 73 | 75 |
| 70 | 1 | 5 | 7 | 17 | 21 | 15 | 3:1:1 | 3:2:1 | 0:5 | 0:6 | 51 | 66 |
| 71 | 11 | 17 | 18 | 22 | 30 | 2 | 0:3:2 | 1:3:2 | 3:2 | 4:2 | 98 | 100 |
| 72 | 8 | 10 | 24 | 28 | 30 | 12 | 2:0:3 | 2:1:3 | 5:0 | 6:0 | 100 | 112 |
| 73 | 4 | 6 | 8 | 26 | 30 | 7 | 3:0:2 | 4:0:2 | 5:0 | 5:1 | 74 | 81 |
| 74 | 4 | 6 | 16 | 22 | 28 | 9 | 2:1:2 | 3:1:2 | 5:0 | 5:1 | 76 | 85 |
| 75 | 7 | 14 | 16 | 17 | 29 | 1 | 1:3:1 | 2:3:1 | 2:3 | 2:4 | 83 | 84 |
| 76 | 6 | 11 | 13 | 16 | 23 | 3 | 1:3:1 | 2:3:1 | 2:3 | 2:4 | 69 | 72 |
| 77 | 2 | 3 | 10 | 22 | 26 | 23 | 3:0:2 | 3:0:3 | 4:1 | 4:2 | 63 | 86 |
| 78 | 4 | 11 | 19 | 20 | 22 | 28 | 1:3:1 | 1:3:2 | 3:2 | 4:2 | 76 | 104 |
| 79 | 2 | 13 | 16 | 26 | 30 | 11 | 1:2:2 | 1:3:2 | 4:1 | 4:2 | 87 | 98 |
| 80 | 7 | 10 | 13 | 18 | 22 | 4 | 2:2:1 | 3:2:1 | 3:2 | 4:2 | 70 | 74 |
| 81 | 1 | 7 | 10 | 16 | 25 | 18 | 3:1:1 | 3:2:1 | 2:3 | 3:3 | 59 | 77 |
| 82 | 1 | 3 | 11 | 27 | 30 | 8 | 2:1:2 | 3:1:2 | 1:4 | 2:4 | 72 | 80 |
| 83 | 1 | 6 | 11 | 23 | 26 | 3 | 2:1:2 | 3:1:2 | 2:3 | 2:4 | 67 | 70 |
| 84 | 1 | 15 | 29 | 30 | 31 | 16 | 1:1:3 | 1:2:3 | 1:4 | 2:4 | 106 | 122 |
| 85 | 9 | 11 | 14 | 20 | 29 | 2 | 1:3:1 | 2:3:1 | 2:3 | 3:3 | 83 | 85 |
| 86 | 2 | 8 | 13 | 20 | 24 | 9 | 2:2:1 | 3:2:1 | 4:1 | 4:2 | 67 | 76 |
| 87 | 1 | 5 | 12 | 23 | 27 | 14 | 2:1:2 | 2:2:2 | 1:4 | 2:4 | 68 | 82 |
| 88 | 4 | 19 | 26 | 27 | 30 | 3 | 1:1:3 | 2:1:3 | 3:2 | 3:3 | 106 | 109 |
| 89 | 5 | 7 | 24 | 27 | 29 | 14 | 2:0:3 | 2:1:3 | 1:4 | 2:4 | 92 | 106 |
| 90 | 6 | 12 | 14 | 21 | 27 | 15 | 1:2:2 | 1:3:2 | 3:2 | 3:3 | 80 | 95 |
| 91 | 8 | 9 | 15 | 18 | 22 | 3 | 2:2:1 | 3:2:1 | 3:2 | 3:3 | 72 | 75 |
| 92 | 2 | 3 | 11 | 22 | 30 | 31 | 2:1:2 | 2:1:3 | 3:2 | 3:3 | 68 | 99 |
| 93 | 11 | 15 | 22 | 26 | 27 | 8 | 0:2:3 | 1:2:3 | 2:3 | 3:3 | 101 | 109 |
| 94 | 16 | 19 | 20 | 26 | 29 | 27 | 0:3:2 | 0:3:3 | 3:2 | 3:3 | 110 | 137 |
| 95 | 4 | 5 | 7 | 8 | 31 | 26 | 4:0:1 | 4:0:2 | 2:3 | 3:3 | 55 | 81 |
| 96 | 1 | 5 | 6 | 14 | 27 | 17 | 3:1:1 | 3:2:1 | 2:3 | 2:4 | 53 | 70 |
| 97 | 6 | 12 | 15 | 19 | 22 | 3 | 1:3:1 | 2:3:1 | 3:2 | 3:3 | 74 | 77 |
| 98 | 1 | 2 | 9 | 11 | 20 | 4 | 3:2:0 | 4:2:0 | 2:3 | 3:3 | 43 | 47 |
| 99 | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 26 | 3:2:0 | 3:2:1 | 1:4 | 2:4 | 48 | 74 |
| 100 | 11 | 12 | 19 | 20 | 31 | 3 | 0:4:1 | 1:4:1 | 2:3 | 2:4 | 93 | 96 |
ここでは、ミニロトの51回から100回までの過去の抽選数字と、その数字をもとに 3分割した場合の比・偶数奇数の比・合計した数字とボーナス数字を加えた場合の それぞれのデータを分析したものを載せています。
前25回の当選数字
当選数字に関して、正式機関で最終確認をしてください。