繝ュ繝茨シ門ス馴∈謾サ逡・

謨ー蟄鈴∈謚槫シ丞ョ昴¥縺倅コ域Φ謾サ逡・謾ッ謠エ
�シ医Ο繝茨シ悶�√Α繝九Ο繝茨シ�

繝ュ繝茨シ匁ュ蝣ア繧オ繧、繝医��繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー&繧オ繝シ繝�縲�|縲�Best Site Ranking縲�|縲�繝ュ繝�6莠域Φ繧オ繧、繝域ュ蝣ア縲�|縲�LOTO Japan/繝ュ繝茨シ�縲�|縲�縺頑ー励↓蜈・繧翫↓霑ス蜉�

驕主悉繝�繝シ繧ソ蛻�譫撰シ壹Α繝九Ο繝�

�シ泌��蜑イ繝�繝シ繧ソ�シ壹Α繝九Ο繝�

�シ泌��蜑イ縺ョ蛻�蟶�
�シ奇シ泌��蜑イ豈費シ茨シ�-�シ托シ托シ夲シ托シ�-�シ抵シ抵シ夲シ抵シ�-�シ難シ難シ夲シ難シ�-�シ費シ難シ�

繝代ち繝シ繝ウ�シ茨シ泌��蜑イ�シ� 邨�蜷医○縺ョ謨ー 繝代�シ繧サ繝ウ繝�
0:0:0:5 0 0%
0:0:1:4 1 0.2119%
0:0:2:3 1 0.2119%
0:0:3:2 2 0.4237%
0:0:4:1 4 0.8475%
0:0:5:0 0 0%
0:1:0:4 2 0.4237%
0:1:1:3 4 0.8475%
0:1:2:2 17 3.6017%
0:1:3:1 13 2.7542%
0:1:4:0 1 0.2119%
0:2:0:3 5 1.0593%
0:2:1:2 16 3.3898%
0:2:2:1 18 3.8136%
0:2:3:0 3 0.6356%
0:3:0:2 2 0.4237%
0:3:1:1 8 1.6949%
0:3:2:0 4 0.8475%
0:4:0:1 0 0%
0:4:1:0 2 0.4237%
0:5:0:0 0 0%
1:0:0:4 0 0%
1:0:1:3 3 0.6356%
1:0:2:2 13 2.7542%
1:0:3:1 9 1.9068%
1:0:4:0 0 0%
1:1:0:3 1 0.2119%
1:1:2:1 37 7.839%
1:1:3:0 33 6.9915%
1:2:0:2 9 1.9068%
1:2:1:1 17 3.6017%
1:2:2:0 37 7.839%
1:3:0:1 25 5.2966%
1:3:1:0 15 3.178%
1:4:0:0 0 0%
2:0:0:3 4 0.8475%
2:0:1:2 16 3.3898%
2:0:2:1 13 2.7542%
2:0:3:0 8 1.6949%
2:1:0:2 11 2.3305%
2:1:1:1 27 5.7203%
2:1:2:0 19 4.0254%
2:2:0:1 13 2.7542%
2:2:1:0 20 4.2373%
2:3:0:0 3 0.6356%
3:0:0:2 2 0.4237%
3:0:1:1 6 1.2712%
3:0:2:0 3 0.6356%
3:1:0:1 12 2.5424%
3:1:1:0 6 1.2712%
3:2:0:0 2 0.4237%
4:0:0:1 1 0.2119%
4:0:1:0 1 0.2119%
4:1:0:0 3 0.6356%
5:0:0:0 0 0%

荳翫�ョ謨ー蟄励�ッ縲√Α繝九Ο繝医�ョ�シ泌��蜑イ縺ォ蟇セ縺励※縺昴l縺槭l縺ョ邨�蜷医○謨ー縺ィ蜈ィ菴薙↓蜊�繧√k蜑イ蜷医r繝代�シ繧サ繝ウ繝医〒陦ィ縺励※縺�縺セ縺吶��