過去データ分析:ミニロト
3分割+ボーナス2データ:ミニロト
3分割+ボーナス2の分布
(本数字5個とボーナス数字1個の合計6個: 通り)
(31個の中から5個選び、また残り26個の中から1個選ぶ)
計算:
*3分割比(低1-10:中11-20:高21-31::ボーナス(低中高)))
| パターン(3分割) | 組合せの数 | パーセント |
| 0:0:5::低 | 0 | 0% |
| 0:0:5::中 | 0 | 0% |
| 0:0:5::高 | 2 | 0.4124% |
| 0:1:4::低 | 1 | 0.2062% |
| 0:1:4::中 | 2 | 0.4124% |
| 0:1:4::高 | 3 | 0.6186% |
| 0:2:3::低 | 8 | 1.6495% |
| 0:2:3::中 | 10 | 2.0619% |
| 0:2:3::高 | 7 | 1.4433% |
| 0:3:2::低 | 8 | 1.6495% |
| 0:3:2::中 | 8 | 1.6495% |
| 0:3:2::高 | 6 | 1.2371% |
| 0:4:1::低 | 4 | 0.8247% |
| 0:4:1::中 | 2 | 0.4124% |
| 0:4:1::高 | 2 | 0.4124% |
| 0:5:0::低 | 0 | 0% |
| 0:5:0::中 | 0 | 0% |
| 0:5:0::高 | 0 | 0% |
| 1:0:4::低 | 3 | 0.6186% |
| 1:0:4::中 | 2 | 0.4124% |
| 1:0:4::高 | 3 | 0.6186% |
| 1:1:3::低 | 22 | 4.5361% |
| 1:1:3::中 | 11 | 2.268% |
| 1:1:3::高 | 7 | 1.4433% |
| 1:2:2::低 | 24 | 4.9485% |
| 1:2:2::中 | 36 | 7.4227% |
| 1:2:2::高 | 22 | 4.5361% |
| 1:3:1::低 | 15 | 3.0928% |
| 1:3:1::中 | 14 | 2.8866% |
| 1:3:1::高 | 9 | 1.8557% |
| 1:4:0::低 | 1 | 0.2062% |
| 1:4:0::中 | 0 | 0% |
| 1:4:0::高 | 2 | 0.4124% |
| 2:0:3::低 | 5 | 1.0309% |
| 2:0:3::中 | 10 | 2.0619% |
| 2:0:3::高 | 12 | 2.4742% |
| 2:1:2::低 | 22 | 4.5361% |
| 2:1:2::中 | 31 | 6.3918% |
| 2:1:2::高 | 18 | 3.7113% |
| 2:2:1::低 | 20 | 4.1237% |
| 2:2:1::中 | 24 | 4.9485% |
| 2:2:1::高 | 25 | 5.1546% |
| 2:3:0::低 | 7 | 1.4433% |
| 2:3:0::中 | 4 | 0.8247% |
| 2:3:0::高 | 8 | 1.6495% |
| 3:0:2::低 | 7 | 1.4433% |
| 3:0:2::中 | 2 | 0.4124% |
| 3:0:2::高 | 4 | 0.8247% |
| 3:1:1::低 | 7 | 1.4433% |
| 3:1:1::中 | 15 | 3.0928% |
| 3:1:1::高 | 7 | 1.4433% |
| 3:2:0::低 | 6 | 1.2371% |
| 3:2:0::中 | 1 | 0.2062% |
| 3:2:0::高 | 5 | 1.0309% |
| 4:0:1::低 | 0 | 0% |
| 4:0:1::中 | 5 | 1.0309% |
| 4:0:1::高 | 3 | 0.6186% |
| 4:1:0::低 | 1 | 0.2062% |
| 4:1:0::中 | 1 | 0.2062% |
| 4:1:0::高 | 0 | 0% |
| 5:0:0::低 | 0 | 0% |
| 5:0:0::中 | 0 | 0% |
| 5:0:0::高 | 1 | 0.2062% |
上の数字は、ミニロトの3分割+ボーナス2に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。