過去データ分析:ミニロト
3分割データ:ミニロト
3分割の分布
3分割比(1-10:11-20:21-31)
| パターン(3分割) | 組合せの数 | パーセント |
| 0:0:5 | 2 | 0.4237% |
| 0:1:4 | 5 | 1.0593% |
| 0:2:3 | 25 | 5.2966% |
| 0:3:2 | 22 | 4.661% |
| 0:4:1 | 8 | 1.6949% |
| 0:5:0 | 0 | 0% |
| 1:0:4 | 8 | 1.6949% |
| 1:1:3 | 39 | 8.2627% |
| 1:2:2 | 80 | 16.9492% |
| 1:3:1 | 37 | 7.839% |
| 1:4:0 | 3 | 0.6356% |
| 2:0:3 | 27 | 5.7203% |
| 2:1:2 | 70 | 14.8305% |
| 2:2:1 | 64 | 13.5593% |
| 2:3:0 | 19 | 4.0254% |
| 3:0:2 | 13 | 2.7542% |
| 3:1:1 | 27 | 5.7203% |
| 3:2:0 | 12 | 2.5424% |
| 4:0:1 | 8 | 1.6949% |
| 4:1:0 | 2 | 0.4237% |
| 5:0:0 | 1 | 0.2119% |
上の数字は、ミニロトの3分割に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。