過去データ分析:ミニロト
ボーナス数字データ:ミニロト
ボーナス数字の分布
| パターン(数字) | 組合せの数 | パーセント |
| 1 | 17 | 3.5052% |
| 2 | 24 | 4.9485% |
| 3 | 20 | 4.1237% |
| 4 | 12 | 2.4742% |
| 5 | 20 | 4.1237% |
| 6 | 19 | 3.9175% |
| 7 | 10 | 2.0619% |
| 8 | 17 | 3.5052% |
| 9 | 13 | 2.6804% |
| 10 | 9 | 1.8557% |
| 11 | 22 | 4.5361% |
| 12 | 25 | 5.1546% |
| 13 | 9 | 1.8557% |
| 14 | 14 | 2.8866% |
| 15 | 20 | 4.1237% |
| 16 | 27 | 5.567% |
| 17 | 16 | 3.299% |
| 18 | 18 | 3.7113% |
| 19 | 5 | 1.0309% |
| 20 | 22 | 4.5361% |
| 21 | 17 | 3.5052% |
| 22 | 16 | 3.299% |
| 23 | 13 | 2.6804% |
| 24 | 11 | 2.268% |
| 25 | 12 | 2.4742% |
| 26 | 15 | 3.0928% |
| 27 | 14 | 2.8866% |
| 28 | 16 | 3.299% |
| 29 | 9 | 1.8557% |
| 30 | 8 | 1.6495% |
| 31 | 15 | 3.0928% |
上の数字は、ミニロトのボーナス数字に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。