基礎データ分析:ロト6
4分割+ボーナスデータ:ロト6
4分割+ボーナスの分布
43個から7個抽選時の組合せ数:32224114通り
(本数字6個とボーナス数字1個の合計7個)
*4分割比(1~11:12~22:23~33:34~43)
| 組合せ | 数 | 割合 |
| 0:0:0:7 | 120 | 3.723 |
| 0:0:1:6 | 2310 | 0.0071 |
| 0:0:2:5 | 13860 | 0.043 |
| 0:0:3:4 | 34650 | 0.107 |
| 0:0:4:3 | 39600 | 0.122 |
| 0:0:5:2 | 20790 | 0.064 |
| 0:0:6:1 | 4620 | 0.014 |
| 0:0:7:0 | 330 | 0.001 |
| 0:1:0:6 | 2310 | 0.007 |
| 0:1:1:5 | 30492 | 0.094 |
| 0:1:2:4 | 127050 | 0.394 |
| 0:1:3:3 | 217800 | 0.675 |
| 0:1:4:2 | 163350 | 0.506 |
| 0:1:5:1 | 50820 | 0.157 |
| 0:1:6:0 | 5082 | 0.015 |
| 0:2:0:5 | 13860 | 0.043 |
| 0:2:1:4 | 127050 | 0.394 |
| 0:2:2:3 | 363000 | 1.126 |
| 0:2:3:2 | 408375 | 1.267 |
| 0:2:4:1 | 181500 | 0.563 |
| 0:2:5:0 | 25410 | 0.078 |
| 0:3:0:4 | 34650 | 0.107 |
| 0:3:1:3 | 217800 | 0.675 |
| 0:3:2:2 | 408375 | 1.267 |
| 0:3:3:1 | 272250 | 0.844 |
| 0:3:4:0 | 54450 | 0.168 |
| 0:4:0:3 | 39600 | 0.122 |
| 0:4:1:2 | 163350 | 0.506 |
| 0:4:2:1 | 181500 | 0.563 |
| 0:4:3:0 | 54450 | 0.168 |
| 0:5:0:2 | 20790 | 0.064 |
| 0:5:1:1 | 50820 | 0.157 |
| 0:5:2:0 | 25410 | 0.078 |
| 0:6:0:1 | 4620 | 0.014 |
| 0:6:1:0 | 5082 | 0.015 |
| 0:7:0:0 | 330 | 0.001 |
| 1:0:0:6 | 2310 | 0.007 |
| 1:0:1:5 | 30492 | 0.094 |
| 1:0:2:4 | 127050 | 0.394 |
| 1:0:3:3 | 217800 | 0.675 |
| 1:0:4:2 | 163350 | 0.506 |
| 1:0:5:1 | 50820 | 0.157 |
| 1:0:6:0 | 5082 | 0.015 |
| 1:1:0:5 | 30492 | 0.094 |
| 1:1:1:4 | 279510 | 0.867 |
| 1:1:2:3 | 798600 | 2.478 |
| 1:1:3:2 | 898425 | 2.788 |
| 1:1:4:1 | 399300 | 1.239 |
| 1:1:5:0 | 55902 | 0.173 |
| 1:2:0:4 | 127050 | 0.394 |
| 1:2:1:3 | 798600 | 2.478 |
| 1:2:2:2 | 1497375 | 4.646 |
| 1:2:3:1 | 998250 | 3.097 |
| 1:2:4:0 | 199650 | 0.619 |
| 1:3:0:3 | 217800 | 0.675 |
| 1:3:1:2 | 898425 | 2.788 |
| 1:3:2:1 | 998250 | 3.097 |
| 1:3:3:0 | 299475 | 0.929 |
| 1:4:0:2 | 163350 | 0.506 |
| 1:4:1:1 | 399300 | 1.239 |
| 1:4:2:0 | 199650 | 0.619 |
| 1:5:0:1 | 50820 | 0.157 |
| 1:5:1:0 | 55902 | 0.173 |
| 1:6:0:0 | 5082 | 0.015 |
| 2:0:0:5 | 13860 | 0.043 |
| 2:0:1:4 | 127050 | 0.394 |
| 2:0:2:3 | 363000 | 1.126 |
| 2:0:3:2 | 408375 | 1.267 |
| 2:0:4:1 | 181500 | 0.563 |
| 2:0:5:0 | 25410 | 0.078 |
| 2:1:0:4 | 127050 | 0.394 |
| 2:1:1:3 | 798600 | 2.478 |
| 2:1:2:2 | 1497375 | 4.646 |
| 2:1:3:1 | 998250 | 3.097 |
| 2:1:4:0 | 199650 | 0.619 |
| 2:2:0:3 | 363000 | 1.126 |
| 2:2:1:2 | 1497375 | 4.646 |
| 2:2:2:1 | 1663750 | 5.163 |
| 2:2:3:0 | 499125 | 1.548 |
| 2:3:0:2 | 408375 | 1.267 |
| 2:3:1:1 | 998250 | 3.097 |
| 2:3:2:0 | 499125 | 1.548 |
| 2:4:0:1 | 181500 | 0.563 |
| 2:4:1:0 | 199650 | 0.619 |
| 2:5:0:0 | 25410 | 0.078 |
| 3:0:0:4 | 34650 | 0.107 |
| 3:0:1:3 | 217800 | 0.675 |
| 3:0:2:2 | 408375 | 1.267 |
| 3:0:3:1 | 272250 | 0.844 |
| 3:0:4:0 | 54450 | 0.168 |
| 3:1:0:3 | 217800 | 0.675 |
| 3:1:1:2 | 898425 | 2.788 |
| 3:1:2:1 | 998250 | 3.097 |
| 3:1:3:0 | 299475 | 0.929 |
| 3:2:0:2 | 408375 | 1.267 |
| 3:2:1:1 | 998250 | 3.097 |
| 3:2:2:0 | 499125 | 1.548 |
| 3:3:0:1 | 272250 | 0.844 |
| 3:3:1:0 | 299475 | 0.929 |
| 3:4:0:0 | 54450 | 0.168 |
| 4:0:0:3 | 39600 | 0.122 |
| 4:0:1:2 | 163350 | 0.506 |
| 4:0:2:1 | 181500 | 0.563 |
| 4:0:3:0 | 54450 | 0.168 |
| 4:1:0:2 | 163350 | 0.506 |
| 4:1:1:1 | 399300 | 1.239 |
| 4:1:2:0 | 199650 | 0.619 |
| 4:2:0:1 | 181500 | 0.563 |
| 4:2:1:0 | 199650 | 0.619 |
| 4:3:0:0 | 54450 | 0.168 |
| 5:0:0:2 | 20790 | 0.064 |
| 5:0:1:1 | 50820 | 0.157 |
| 5:0:2:0 | 25410 | 0.078 |
| 5:1:0:1 | 50820 | 0.157 |
| 5:1:1:0 | 55902 | 0.173 |
| 5:2:0:0 | 25410 | 0.078 |
| 6:0:0:1 | 4620 | 0.014 |
| 6:0:1:0 | 5082 | 0.015 |
| 6:1:0:0 | 5082 | 0.015 |
| 7:0:0:0 | 330 | 0.001 |
上の数字は、ロト6の4分割に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。