4分割の分布
ロト6:6096454通り中の分布表
*4分割比(1~11:12~22:23~33:34~43)
基礎データ分析:ロト6
4分割データ:ロト6
| 組合せ | 数 | 割合 |
| 0:0:0:6 | 210 | 0.0034 |
| 0:0:1:5 | 2772 | 0.045 |
| 0:0:2:4 | 11550 | 0.189 |
| 0:0:3:3 | 19800 | 0.324 |
| 0:0:4:2 | 14850 | 0.243 |
| 0:0:5:1 | 4620 | 0.075 |
| 0:0:6:0 | 462 | 0.0075 |
| 0:1:0:5 | 2772 | 0.045 |
| 0:1:1:4 | 25410 | 0.416 |
| 0:1:2:3 | 72600 | 1.190 |
| 0:1:3:2 | 81675 | 1.339 |
| 0:1:4:1 | 36300 | 0.595 |
| 0:1:5:0 | 5082 | 0.083 |
| 0:2:0:4 | 11550 | 0.189 |
| 0:2:1:3 | 72600 | 1.190 |
| 0:2:2:2 | 136125 | 2.232 |
| 0:2:3:1 | 90750 | 1.488 |
| 0:2:4:0 | 18150 | 0.297 |
| 0:3:0:3 | 19800 | 0.324 |
| 0:3:1:2 | 81675 | 1.339 |
| 0:3:2:1 | 90750 | 1.488 |
| 0:3:3:0 | 27225 | 0.446 |
| 0:4:0:2 | 14850 | 0.243 |
| 0:4:1:1 | 36300 | 0.595 |
| 0:4:2:0 | 18150 | 0.297 |
| 0:5:0:1 | 4620 | 0.075 |
| 0:5:1:0 | 5082 | 0.083 |
| 0:6:0:0 | 462 | 0.0075 |
| 1:0:0:5 | 2772 | 0.045 |
| 1:0:1:4 | 25410 | 0.416 |
| 1:0:2:3 | 72600 | 1.190 |
| 1:0:3:2 | 81675 | 1.339 |
| 1:0:4:1 | 36300 | 0.595 |
| 1:0:5:0 | 5082 | 0.083 |
| 1:1:0:4 | 25410 | 0.416 |
| 1:1:1:3 | 159720 | 2.619 |
| 1:1:2:2 | 299475 | 4.912 |
| 1:1:3:1 | 199650 | 3.274 |
| 1:1:4:0 | 39930 | 0.654 |
| 1:2:0:3 | 72600 | 1.190 |
| 1:2:1:2 | 299475 | 4.912 |
| 1:2:2:1 | 332750 | 5.458 |
| 1:2:3:0 | 99825 | 1.637 |
| 1:3:0:2 | 81675 | 1.339 |
| 1:3:1:1 | 199650 | 3.274 |
| 1:3:2:0 | 99825 | 1.637 |
| 1:4:0:1 | 36300 | 0.595 |
| 1:4:1:0 | 39930 | 0.654 |
| 1:5:0:0 | 5082 | 0.083 |
| 2:0:0:4 | 11550 | 0.189 |
| 2:0:1:3 | 72600 | 1.190 |
| 2:0:2:2 | 136125 | 2.232 |
| 2:0:3:1 | 90750 | 1.488 |
| 2:0:4:0 | 18150 | 0.297 |
| 2:1:0:3 | 72600 | 1.190 |
| 2:1:1:2 | 299475 | 4.912 |
| 2:1:2:1 | 332750 | 5.458 |
| 2:1:3:0 | 99825 | 1.637 |
| 2:2:0:2 | 136125 | 2.232 |
| 2:2:1:1 | 332750 | 5.458 |
| 2:2:2:0 | 166375 | 2.729 |
| 2:3:0:1 | 90750 | 1.488 |
| 2:3:1:0 | 99825 | 1.637 |
| 2:4:0:0 | 18150 | 0.297 |
| 3:0:0:3 | 19800 | 0.324 |
| 3:0:1:2 | 81675 | 1.339 |
| 3:0:2:1 | 90750 | 1.488 |
| 3:0:3:0 | 27225 | 0.446 |
| 3:1:0:2 | 81675 | 1.339 |
| 3:1:1:1 | 199650 | 3.274 |
| 3:1:2:0 | 99825 | 1.637 |
| 3:2:0:1 | 90750 | 1.488 |
| 3:2:1:0 | 99825 | 1.637 |
| 3:3:0:0 | 27225 | 0.446 |
| 4:0:0:2 | 14850 | 0.243 |
| 4:0:1:1 | 36300 | 0.595 |
| 4:0:2:0 | 18150 | 0.297 |
| 4:1:0:1 | 36300 | 0.595 |
| 4:1:1:0 | 39930 | 0.654 |
| 4:2:0:0 | 18150 | 0.297 |
| 5:0:0:1 | 4620 | 0.075 |
| 5:0:1:0 | 5082 | 0.083 |
| 5:1:0:0 | 5082 | 0.083 |
| 6:0:0:0 | 462 | 0.0075 |
上の数字は、ロト6の4分割に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。