基礎データ分析:ロト6
3分割+ボーナス2データ:ロト6
3分割+ボーナス2の分布
(本数字6個とボーナス数字1個の合計7個: 225568798通り)
(43個の中から6個選び、また残り37個の中から1個選ぶ)
計算:((43!/(43-6)!)/6!) × 37 = 225568798
*3分割比((低1-14:中15-28:高29-43::ボーナス(低中高))
| パターン(3分割) | 組合せの数 | パーセント(%) |
| 0:0:6::低 | 70070 | 0.03106 |
| 0:0:6::中 | 70070 | 0.03106 |
| 0:0:6::高 | 45045 | 0.01996 |
| 0:1:5::低 | 588588 | 0.26093 |
| 0:1:5::中 | 546546 | 0.24229 |
| 0:1:5::高 | 420420 | 0.18638 |
| 0:2:4::低 | 1739010 | 0.77094 |
| 0:2:4::中 | 1490580 | 0.66080 |
| 0:2:4::高 | 1366365 | 0.60574 |
| 0:3:3::低 | 2318680 | 1.02792 |
| 0:3:3::中 | 1821820 | 0.80765 |
| 0:3:3::高 | 1987440 | 0.88107 |
| 0:4:2::低 | 1471470 | 0.65233 |
| 0:4:2::中 | 1051050 | 0.46595 |
| 0:4:2::高 | 1366365 | 0.60574 |
| 0:5:1::低 | 420420 | 0.18638 |
| 0:5:1::中 | 270270 | 0.11981 |
| 0:5:1::高 | 420420 | 0.18638 |
| 0:6:0::低 | 42042 | 0.01863 |
| 0:6:0::中 | 24024 | 0.01065 |
| 0:6:0::高 | 45045 | 0.01996 |
| 1:0:5::低 | 546546 | 0.24229 |
| 1:0:5::中 | 588588 | 0.26093 |
| 1:0:5::高 | 420420 | 0.18638 |
| 1:1:4::低 | 3478020 | 1.54188 |
| 1:1:4::中 | 3478020 | 1.54188 |
| 1:1:4::高 | 2942940 | 1.30467 |
| 1:2:3::低 | 7535710 | 3.34075 |
| 1:2:3::中 | 6956040 | 3.08377 |
| 1:2:3::高 | 6956040 | 3.08377 |
| 1:3:2::低 | 6956040 | 3.08377 |
| 1:3:2::中 | 5885880 | 2.60935 |
| 1:3:2::高 | 6956040 | 3.08377 |
| 1:4:1::低 | 2732730 | 1.21148 |
| 1:4:1::中 | 2102100 | 0.93191 |
| 1:4:1::高 | 2942940 | 1.30467 |
| 1:5:0::低 | 364364 | 0.16153 |
| 1:5:0::中 | 252252 | 0.11182 |
| 1:5:0::高 | 420420 | 0.18638 |
| 2:0:4::低 | 1490580 | 0.66080 |
| 2:0:4::中 | 1739010 | 0.77094 |
| 2:0:4::高 | 1366365 | 0.60574 |
| 2:1:3::低 | 6956040 | 3.08377 |
| 2:1:3::中 | 7535710 | 3.34075 |
| 2:1:3::高 | 6956040 | 3.08377 |
| 2:2:2::低 | 10434060 | 4.62566 |
| 2:2:2::中 | 10434060 | 4.62566 |
| 2:2:2::高 | 11303565 | 5.01113 |
| 2:3:1::低 | 5962320 | 2.64323 |
| 2:3:1::中 | 5465460 | 2.42296 |
| 2:3:1::高 | 6956040 | 3.08377 |
| 2:4:0::低 | 1093092 | 0.48459 |
| 2:4:0::中 | 910910 | 0.40382 |
| 2:4:0::高 | 1366365 | 0.60574 |
| 3:0:3::低 | 1821820 | 0.80765 |
| 3:0:3::中 | 2318680 | 1.02792 |
| 3:0:3::高 | 1987440 | 0.88107 |
| 3:1:2::低 | 5885880 | 2.60935 |
| 3:1:2::中 | 6956040 | 3.08377 |
| 3:1:2::高 | 6956040 | 3.08377 |
| 3:2:1::低 | 5465460 | 2.42296 |
| 3:2:1::中 | 5962320 | 2.64323 |
| 3:2:1::高 | 6956040 | 3.08377 |
| 3:3:0::低 | 1457456 | 0.64612 |
| 3:3:0::中 | 1457456 | 0.64612 |
| 3:3:0::高 | 1987440 | 0.88107 |
| 4:0:2::低 | 1051050 | 0.46595 |
| 4:0:2::中 | 1471470 | 0.65233 |
| 4:0:2::高 | 1366365 | 0.60574 |
| 4:1:1::低 | 2102100 | 0.93191 |
| 4:1:1::中 | 2732730 | 1.21148 |
| 4:1:1::高 | 2942940 | 1.30467 |
| 4:2:0::低 | 910910 | 0.40382 |
| 4:2:0::中 | 1093092 | 0.48459 |
| 4:2:0::高 | 1366365 | 0.60574 |
| 5:0:1::低 | 270270 | 0.11981 |
| 5:0:1::中 | 420420 | 0.18638 |
| 5:0:1::高 | 420420 | 0.18638 |
| 5:1:0::低 | 252252 | 0.11182 |
| 5:1:0::中 | 364364 | 0.16153 |
| 5:1:0::高 | 420420 | 0.18638 |
| 6:0:0::低 | 24024 | 0.01065 |
| 6:0:0::中 | 42042 | 0.01863 |
| 6:0:0::高 | 45045 | 0.01996 |
上の数字は、ロト6の3分割+ボーナス2に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。