基礎データ分析:ロト6
合計+ボーナス2データ:ロト6
合計数+ボーナス2の分布
(本数字6個とボーナス数字1個の合計7個: 225568798通り)
(43個の中から6個選び、また残り37個の中から1個選ぶ)
計算:((43!/(43-6)!)/6!) × 37 = 225568798
*ボーナス数字 高:低(1-22:23-43)
*本数字+ボーナスの合計数にボーナス数字(高低)の組合せ
| パターン(合計数+B) | 組合せの数 | パーセント(%) |
| 50以下B低 | 19518 | 0.00865 |
| 50以下B高 | 75 | 0.00003 |
| 60以下B低 | 93069 | 0.04125 |
| 60以下B高 | 2537 | 0.0011 |
| 70以下B低 | 329922 | 0.14626 |
| 70以下B高 | 22703 | 0.0100 |
| 80以下B低 | 906153 | 0.40171 |
| 80以下B高 | 109890 | 0.04871 |
| 90以下B低 | 2046649 | 0.90732 |
| 90以下B高 | 371886 | 0.16486 |
| 100以下B低 | 3927808 | 1.74129 |
| 100以下B高 | 988509 | 0.43822 |
| 110以下B低 | 6549872 | 2.90371 |
| 110以下B高 | 2175201 | 0.96431 |
| 120以下B低 | 9625281 | 4.26711 |
| 120以下B高 | 4084044 | 1.81055 |
| 130以下B低 | 12576039 | 5.57525 |
| 130以下B高 | 6681206 | 2.96193 |
| 140以下B低 | 14699690 | 6.51672 |
| 140以下B高 | 9647185 | 4.27682 |
| 150以下B低 | 15421478 | 6.83670 |
| 150以下B高 | 12396683 | 5.49574 |
| 160以下B低 | 14532518 | 6.44261 |
| 160以下B高 | 14258237 | 6.32101 |
| 170以下B低 | 12290727 | 5.44877 |
| 170以下B高 | 14718220 | 6.52493 |
| 180以下B低 | 9297708 | 4.12189 |
| 180以下B高 | 13640851 | 6.04731 |
| 190以下B低 | 6251936 | 2.77163 |
| 190以下B高 | 11336649 | 5.02580 |
| 200以下B低 | 3703325 | 1.64177 |
| 200以下B高 | 8414340 | 3.73027 |
| 210以下B低 | 1905061 | 0.84455 |
| 210以下B高 | 5538998 | 2.45556 |
| 220以下B低 | 832096 | 0.36888 |
| 220以下B高 | 3202109 | 1.41957 |
| 230以下B低 | 298563 | 0.13236 |
| 230以下B高 | 1599480 | 0.70908 |
| 240以下B低 | 82854 | 0.03673 |
| 240以下B高 | 673209 | 0.29844 |
| 250以下B低 | 15545 | 0.00689 |
| 250以下B高 | 229994 | 0.10196 |
| 260以下B低 | 1454 | 0.0006 |
| 260以下B高 | 59187 | 0.02623 |
| 270以下B低 | 26 | 0.00001 |
| 270以下B高 | 9655 | 0.00428 |
| 280以下B低 | 0 | 0 |
| 280以下B高 | 658 | 2.91707 |
上の数字は、ロト6の合計数+ボーナス2に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。