過去データ分析:ロト6
数字分解別+B:ロト6過去データ
数字分解別の分布
| 数字分解表 | 個数 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 20 |
| 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 20 |
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 20 |
| 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 8 | ||||||
| 合計 | 77 | |||||||||
| パターン(数字別) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 0 | 292 | 5.5042% |
| 1 | 1049 | 19.7738% |
| 2 | 959 | 18.0773% |
| 3 | 1074 | 20.2451% |
| 4 | 492 | 9.2743% |
| 5 | 276 | 5.2026% |
| 6 | 289 | 5.4477% |
| 7 | 298 | 5.6173% |
| 8 | 304 | 5.7304% |
| 9 | 272 | 5.1272% |
上の数字は、ロト6の数字分解した場合に対して、それぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。