過去データ分析:ロト6
出現回数データ:ロト6
出現回数の分布
| パターン | 数(個数) | パーセント(%) |
| 1 | 56 | 2.282% |
| 2 | 43 | 1.7522% |
| 3 | 59 | 2.4042% |
| 4 | 58 | 2.3635% |
| 5 | 54 | 2.2005% |
| 6 | 57 | 2.3227% |
| 7 | 57 | 2.3227% |
| 8 | 59 | 2.4042% |
| 9 | 54 | 2.2005% |
| 10 | 54 | 2.2005% |
| 11 | 64 | 2.608% |
| 12 | 57 | 2.3227% |
| 13 | 60 | 2.445% |
| 14 | 48 | 1.956% |
| 15 | 64 | 2.608% |
| 16 | 59 | 2.4042% |
| 17 | 68 | 2.771% |
| 18 | 66 | 2.6895% |
| 19 | 55 | 2.2412% |
| 20 | 64 | 2.608% |
| 21 | 51 | 2.0782% |
| 22 | 59 | 2.4042% |
| 23 | 59 | 2.4042% |
| 24 | 36 | 1.467% |
| 25 | 58 | 2.3635% |
| 26 | 53 | 2.1597% |
| 27 | 62 | 2.5265% |
| 28 | 59 | 2.4042% |
| 29 | 52 | 2.119% |
| 30 | 68 | 2.771% |
| 31 | 70 | 2.8525% |
| 32 | 43 | 1.7522% |
| 33 | 54 | 2.2005% |
| 34 | 49 | 1.9967% |
| 35 | 58 | 2.3635% |
| 36 | 69 | 2.8117% |
| 37 | 67 | 2.7302% |
| 38 | 58 | 2.3635% |
| 39 | 67 | 2.7302% |
| 40 | 53 | 2.1597% |
| 41 | 55 | 2.2412% |
| 42 | 47 | 1.9152% |
| 43 | 51 | 2.0782% |
上の数字は、ロト6の数字の出現回数に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。