当選数字(抽選結果)401回 - 450回
| 回 | ロト6当選数字 | B | 3分割 | B3分割 | 偶奇 | B偶奇 | 合計 | B合計 | |||||
| 401 | 14 | 15 | 27 | 34 | 35 | 42 | 37 | 1:2:3 | 1:2:4 | 3:3 | 3:4 | 167 | 204 |
| 402 | 3 | 18 | 23 | 24 | 29 | 33 | 28 | 1:3:2 | 1:4:2 | 2:4 | 3:4 | 130 | 158 |
| 403 | 8 | 10 | 13 | 20 | 24 | 33 | 23 | 3:2:1 | 3:3:1 | 4:2 | 4:3 | 108 | 131 |
| 404 | 3 | 10 | 14 | 18 | 26 | 43 | 33 | 3:2:1 | 3:2:2 | 4:2 | 4:3 | 114 | 147 |
| 405 | 6 | 13 | 19 | 20 | 30 | 31 | 8 | 2:2:2 | 3:2:2 | 3:3 | 4:3 | 119 | 127 |
| 406 | 1 | 2 | 4 | 16 | 36 | 37 | 40 | 3:1:2 | 3:1:3 | 4:2 | 5:2 | 96 | 136 |
| 407 | 11 | 18 | 19 | 30 | 37 | 39 | 38 | 1:2:3 | 1:2:4 | 2:4 | 3:4 | 154 | 192 |
| 408 | 12 | 20 | 23 | 28 | 31 | 32 | 39 | 1:3:2 | 1:3:3 | 4:2 | 4:3 | 146 | 185 |
| 409 | 6 | 13 | 17 | 27 | 28 | 36 | 33 | 2:3:1 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 127 | 160 |
| 410 | 2 | 12 | 16 | 20 | 42 | 43 | 28 | 2:2:2 | 2:3:2 | 5:1 | 6:1 | 135 | 163 |
| 411 | 2 | 4 | 6 | 24 | 35 | 39 | 34 | 3:1:2 | 3:1:3 | 4:2 | 5:2 | 110 | 144 |
| 412 | 2 | 6 | 7 | 9 | 16 | 19 | 33 | 4:2:0 | 4:2:1 | 3:3 | 3:4 | 59 | 92 |
| 413 | 2 | 14 | 15 | 26 | 35 | 37 | 25 | 2:2:2 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 129 | 154 |
| 414 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 25 | 15 | 5:1:0 | 5:2:0 | 2:4 | 2:5 | 46 | 61 |
| 415 | 9 | 28 | 33 | 34 | 37 | 43 | 41 | 1:1:4 | 1:1:5 | 2:4 | 2:5 | 184 | 225 |
| 416 | 12 | 15 | 22 | 24 | 29 | 37 | 6 | 1:3:2 | 2:3:2 | 3:3 | 4:3 | 139 | 145 |
| 417 | 3 | 20 | 23 | 30 | 31 | 37 | 6 | 1:2:3 | 2:2:3 | 2:4 | 3:4 | 144 | 150 |
| 418 | 3 | 12 | 16 | 25 | 32 | 36 | 34 | 2:2:2 | 2:2:3 | 4:2 | 5:2 | 124 | 158 |
| 419 | 5 | 8 | 16 | 25 | 26 | 30 | 1 | 2:3:1 | 3:3:1 | 4:2 | 4:3 | 110 | 111 |
| 420 | 14 | 19 | 21 | 28 | 29 | 31 | 24 | 1:3:2 | 1:4:2 | 2:4 | 3:4 | 142 | 166 |
| 421 | 2 | 6 | 8 | 10 | 25 | 34 | 31 | 4:1:1 | 4:1:2 | 5:1 | 5:2 | 85 | 116 |
| 422 | 5 | 6 | 7 | 8 | 28 | 38 | 36 | 4:1:1 | 4:1:2 | 4:2 | 5:2 | 92 | 128 |
| 423 | 1 | 2 | 3 | 30 | 35 | 36 | 21 | 3:0:3 | 3:1:3 | 3:3 | 3:4 | 107 | 128 |
| 424 | 3 | 13 | 17 | 25 | 40 | 41 | 4 | 2:2:2 | 3:2:2 | 1:5 | 2:5 | 139 | 143 |
| 425 | 2 | 3 | 12 | 20 | 34 | 43 | 4 | 3:1:2 | 4:1:2 | 4:2 | 5:2 | 114 | 118 |
| 426 | 6 | 8 | 9 | 29 | 32 | 37 | 4 | 3:0:3 | 4:0:3 | 3:3 | 4:3 | 121 | 125 |
ここでは、ロト6の401回から450回までの過去の抽選数字と、その数字をもとに 3分割した場合の比・偶数奇数の比・合計した数字とボーナス数字を加えた場合の それぞれのデータを分析したものを載せています。
当選数字に関して、正式機関で最終確認をしてください。