当選数字(抽選結果)351回 - 400回
| 回 | ロト6当選数字 | B | 3分割 | B3分割 | 偶奇 | B偶奇 | 合計 | B合計 | |||||
| 351 | 3 | 13 | 16 | 24 | 26 | 43 | 15 | 2:3:1 | 2:4:1 | 3:3 | 3:4 | 125 | 140 |
| 352 | 6 | 8 | 24 | 25 | 34 | 38 | 10 | 2:2:2 | 3:2:2 | 5:1 | 6:1 | 135 | 145 |
| 353 | 1 | 9 | 15 | 16 | 22 | 26 | 29 | 2:4:0 | 2:4:1 | 3:3 | 3:4 | 89 | 118 |
| 354 | 4 | 6 | 22 | 31 | 34 | 41 | 43 | 2:1:3 | 2:1:4 | 4:2 | 4:3 | 138 | 181 |
| 355 | 1 | 11 | 24 | 26 | 36 | 37 | 39 | 2:2:2 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 135 | 174 |
| 356 | 1 | 5 | 8 | 12 | 17 | 29 | 28 | 4:1:1 | 4:2:1 | 2:4 | 3:4 | 72 | 100 |
| 357 | 2 | 10 | 11 | 12 | 19 | 38 | 6 | 4:1:1 | 5:1:1 | 4:2 | 5:2 | 92 | 98 |
| 358 | 12 | 31 | 32 | 34 | 39 | 42 | 30 | 1:0:5 | 1:0:6 | 4:2 | 5:2 | 190 | 220 |
| 359 | 3 | 5 | 19 | 20 | 23 | 27 | 40 | 2:4:0 | 2:4:1 | 1:5 | 2:5 | 97 | 137 |
| 360 | 2 | 3 | 6 | 14 | 26 | 42 | 25 | 4:1:1 | 4:2:1 | 5:1 | 5:2 | 93 | 118 |
| 361 | 1 | 21 | 28 | 30 | 37 | 43 | 31 | 1:2:3 | 1:2:4 | 2:4 | 2:5 | 160 | 191 |
| 362 | 7 | 10 | 15 | 20 | 37 | 40 | 28 | 2:2:2 | 2:3:2 | 3:3 | 4:3 | 129 | 157 |
| 363 | 3 | 6 | 7 | 22 | 27 | 31 | 4 | 3:2:1 | 4:2:1 | 2:4 | 3:4 | 96 | 100 |
| 364 | 7 | 11 | 12 | 19 | 33 | 42 | 36 | 3:1:2 | 3:1:3 | 2:4 | 3:4 | 124 | 160 |
| 365 | 6 | 19 | 20 | 28 | 36 | 37 | 11 | 1:3:2 | 2:3:2 | 4:2 | 4:3 | 146 | 157 |
| 366 | 12 | 13 | 15 | 18 | 30 | 41 | 21 | 2:2:2 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 129 | 150 |
| 367 | 10 | 13 | 17 | 38 | 41 | 43 | 28 | 2:1:3 | 2:2:3 | 2:4 | 3:4 | 162 | 190 |
| 368 | 7 | 10 | 18 | 21 | 33 | 35 | 13 | 2:2:2 | 3:2:2 | 2:4 | 2:5 | 124 | 137 |
| 369 | 3 | 9 | 12 | 16 | 18 | 37 | 14 | 3:2:1 | 4:2:1 | 3:3 | 4:3 | 95 | 109 |
| 370 | 2 | 11 | 13 | 15 | 16 | 32 | 43 | 3:2:1 | 3:2:2 | 3:3 | 3:4 | 89 | 132 |
| 371 | 14 | 15 | 23 | 24 | 32 | 34 | 31 | 1:3:2 | 1:3:3 | 4:2 | 4:3 | 142 | 173 |
| 372 | 7 | 19 | 28 | 33 | 35 | 39 | 21 | 1:2:3 | 1:3:3 | 1:5 | 1:6 | 161 | 182 |
| 373 | 7 | 14 | 15 | 19 | 35 | 43 | 30 | 2:2:2 | 2:2:3 | 1:5 | 2:5 | 133 | 163 |
| 374 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 28 | 1:4:1 | 1:5:1 | 4:2 | 5:2 | 140 | 168 |
| 375 | 7 | 9 | 14 | 17 | 36 | 37 | 11 | 3:1:2 | 4:1:2 | 2:4 | 2:5 | 120 | 131 |
| 376 | 20 | 21 | 25 | 27 | 34 | 38 | 16 | 0:4:2 | 0:5:2 | 3:3 | 4:3 | 165 | 181 |
| 377 | 2 | 3 | 8 | 20 | 21 | 24 | 13 | 3:3:0 | 4:3:0 | 4:2 | 4:3 | 78 | 91 |
| 378 | 11 | 13 | 19 | 26 | 36 | 43 | 31 | 2:2:2 | 2:2:3 | 2:4 | 2:5 | 148 | 179 |
| 379 | 8 | 13 | 15 | 21 | 33 | 34 | 5 | 2:2:2 | 3:2:2 | 2:4 | 2:5 | 124 | 129 |
| 380 | 17 | 22 | 25 | 26 | 27 | 43 | 16 | 0:5:1 | 0:6:1 | 2:4 | 3:4 | 160 | 176 |
| 381 | 4 | 13 | 15 | 22 | 39 | 41 | 30 | 2:2:2 | 2:2:3 | 2:4 | 3:4 | 134 | 164 |
| 382 | 2 | 6 | 15 | 28 | 29 | 43 | 14 | 2:2:2 | 3:2:2 | 3:3 | 4:3 | 123 | 137 |
| 383 | 7 | 12 | 17 | 18 | 24 | 28 | 43 | 2:4:0 | 2:4:1 | 4:2 | 4:3 | 106 | 149 |
| 384 | 17 | 19 | 20 | 22 | 33 | 41 | 35 | 0:4:2 | 0:4:3 | 2:4 | 2:5 | 152 | 187 |
| 385 | 6 | 31 | 34 | 35 | 37 | 40 | 7 | 1:0:5 | 2:0:5 | 3:3 | 3:4 | 183 | 190 |
| 386 | 2 | 9 | 11 | 15 | 23 | 25 | 27 | 3:3:0 | 3:4:0 | 1:5 | 1:6 | 85 | 112 |
| 387 | 12 | 16 | 19 | 27 | 30 | 32 | 38 | 1:3:2 | 1:3:3 | 4:2 | 5:2 | 136 | 174 |
| 388 | 5 | 12 | 14 | 18 | 20 | 31 | 2 | 3:2:1 | 4:2:1 | 4:2 | 5:2 | 100 | 102 |
| 389 | 6 | 12 | 22 | 25 | 31 | 35 | 28 | 2:2:2 | 2:3:2 | 3:3 | 4:3 | 131 | 159 |
| 390 | 5 | 16 | 17 | 22 | 39 | 43 | 21 | 1:3:2 | 1:4:2 | 2:4 | 2:5 | 142 | 163 |
| 391 | 8 | 20 | 23 | 24 | 29 | 38 | 43 | 1:3:2 | 1:3:3 | 4:2 | 4:3 | 142 | 185 |
| 392 | 10 | 15 | 18 | 30 | 31 | 37 | 11 | 1:2:3 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 141 | 152 |
| 393 | 7 | 18 | 27 | 37 | 38 | 43 | 35 | 1:2:3 | 1:2:4 | 2:4 | 2:5 | 170 | 205 |
| 394 | 14 | 27 | 28 | 31 | 37 | 40 | 18 | 1:2:3 | 1:3:3 | 3:3 | 4:3 | 177 | 195 |
| 395 | 15 | 21 | 26 | 28 | 42 | 43 | 39 | 0:4:2 | 0:4:3 | 3:3 | 3:4 | 175 | 214 |
| 396 | 9 | 12 | 21 | 26 | 33 | 40 | 5 | 2:2:2 | 3:2:2 | 3:3 | 3:4 | 141 | 146 |
| 397 | 15 | 16 | 23 | 30 | 39 | 43 | 11 | 0:3:3 | 1:3:3 | 2:4 | 2:5 | 166 | 177 |
| 398 | 2 | 31 | 36 | 37 | 39 | 43 | 13 | 1:0:5 | 2:0:5 | 2:4 | 2:5 | 188 | 201 |
| 399 | 1 | 14 | 17 | 28 | 31 | 37 | 21 | 2:2:2 | 2:3:2 | 2:4 | 2:5 | 128 | 149 |
| 400 | 4 | 9 | 19 | 22 | 23 | 33 | 38 | 2:3:1 | 2:3:2 | 2:4 | 3:4 | 110 | 148 |
ここでは、ロト6の351回から400回までの過去の抽選数字と、その数字をもとに 3分割した場合の比・偶数奇数の比・合計した数字とボーナス数字を加えた場合の それぞれのデータを分析したものを載せています。
前25回の当選数字
当選数字に関して、正式機関で最終確認をしてください。