当選数字(抽選結果)151回 - 200回
| 回 | ロト6当選数字 | B | 3分割 | B3分割 | 偶奇 | B偶奇 | 合計 | B合計 | |||||
| 151 | 3 | 8 | 17 | 25 | 28 | 32 | 27 | 2:3:1 | 2:4:1 | 3:3 | 3:4 | 113 | 140 |
| 152 | 4 | 8 | 12 | 16 | 31 | 33 | 17 | 3:1:2 | 3:2:2 | 4:2 | 4:3 | 104 | 121 |
| 153 | 4 | 7 | 8 | 12 | 25 | 26 | 41 | 4:2:0 | 4:2:1 | 4:2 | 4:3 | 82 | 123 |
| 154 | 7 | 9 | 18 | 26 | 27 | 38 | 14 | 2:3:1 | 3:3:1 | 3:3 | 4:3 | 125 | 139 |
| 155 | 5 | 6 | 7 | 18 | 22 | 27 | 41 | 3:3:0 | 3:3:1 | 3:3 | 3:4 | 85 | 126 |
| 156 | 6 | 20 | 22 | 29 | 30 | 35 | 39 | 1:2:3 | 1:2:4 | 4:2 | 4:3 | 142 | 181 |
| 157 | 5 | 8 | 17 | 19 | 25 | 27 | 21 | 2:4:0 | 2:5:0 | 1:5 | 1:6 | 101 | 122 |
| 158 | 1 | 6 | 12 | 35 | 37 | 38 | 30 | 3:0:3 | 3:0:4 | 3:3 | 4:3 | 129 | 159 |
| 159 | 12 | 23 | 30 | 31 | 38 | 42 | 6 | 1:1:4 | 2:1:4 | 4:2 | 5:2 | 176 | 182 |
| 160 | 4 | 10 | 20 | 30 | 31 | 32 | 26 | 2:1:3 | 2:2:3 | 5:1 | 6:1 | 127 | 153 |
| 161 | 23 | 26 | 28 | 33 | 38 | 42 | 8 | 0:3:3 | 1:3:3 | 4:2 | 5:2 | 190 | 198 |
| 162 | 3 | 22 | 25 | 30 | 33 | 37 | 35 | 1:2:3 | 1:2:4 | 2:4 | 2:5 | 150 | 185 |
| 163 | 2 | 3 | 11 | 17 | 24 | 34 | 28 | 3:2:1 | 3:3:1 | 3:3 | 4:3 | 91 | 119 |
| 164 | 1 | 2 | 13 | 14 | 35 | 38 | 32 | 4:0:2 | 4:0:3 | 3:3 | 4:3 | 103 | 135 |
| 165 | 9 | 11 | 16 | 21 | 25 | 36 | 10 | 2:3:1 | 3:3:1 | 2:4 | 3:4 | 118 | 128 |
| 166 | 14 | 18 | 20 | 28 | 34 | 38 | 17 | 1:3:2 | 1:4:2 | 6:0 | 6:1 | 152 | 169 |
| 167 | 10 | 14 | 17 | 19 | 29 | 42 | 2 | 2:2:2 | 3:2:2 | 3:3 | 4:3 | 131 | 133 |
| 168 | 1 | 6 | 31 | 32 | 36 | 39 | 42 | 2:0:4 | 2:0:5 | 3:3 | 4:3 | 145 | 187 |
| 169 | 3 | 15 | 17 | 19 | 26 | 36 | 39 | 1:4:1 | 1:4:2 | 2:4 | 2:5 | 116 | 155 |
| 170 | 10 | 12 | 15 | 17 | 30 | 31 | 6 | 2:2:2 | 3:2:2 | 3:3 | 4:3 | 115 | 121 |
| 171 | 5 | 6 | 17 | 23 | 32 | 33 | 39 | 2:2:2 | 2:2:3 | 2:4 | 2:5 | 116 | 155 |
| 172 | 10 | 11 | 22 | 23 | 33 | 34 | 27 | 2:2:2 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 133 | 160 |
| 173 | 6 | 10 | 22 | 30 | 31 | 35 | 18 | 2:1:3 | 2:2:3 | 4:2 | 5:2 | 134 | 152 |
| 174 | 2 | 9 | 16 | 36 | 38 | 42 | 6 | 2:1:3 | 3:1:3 | 5:1 | 6:1 | 143 | 149 |
| 175 | 2 | 3 | 10 | 22 | 28 | 40 | 43 | 3:2:1 | 3:2:2 | 5:1 | 5:2 | 105 | 148 |
| 176 | 8 | 19 | 25 | 31 | 34 | 37 | 30 | 1:2:3 | 1:2:4 | 2:4 | 3:4 | 154 | 184 |
| 177 | 6 | 18 | 19 | 30 | 36 | 41 | 27 | 1:2:3 | 1:3:3 | 4:2 | 4:3 | 150 | 177 |
| 178 | 10 | 22 | 27 | 30 | 36 | 39 | 4 | 1:2:3 | 2:2:3 | 4:2 | 5:2 | 164 | 168 |
| 179 | 3 | 6 | 11 | 13 | 15 | 16 | 23 | 4:2:0 | 4:3:0 | 2:4 | 2:5 | 64 | 87 |
| 180 | 4 | 10 | 11 | 12 | 20 | 36 | 28 | 4:1:1 | 4:2:1 | 5:1 | 6:1 | 93 | 121 |
| 181 | 1 | 2 | 7 | 21 | 29 | 30 | 23 | 3:1:2 | 3:2:2 | 2:4 | 2:5 | 90 | 113 |
| 182 | 22 | 23 | 28 | 37 | 40 | 43 | 30 | 0:3:3 | 0:3:4 | 3:3 | 4:3 | 193 | 223 |
| 183 | 14 | 29 | 31 | 36 | 38 | 40 | 33 | 1:0:5 | 1:0:6 | 4:2 | 4:3 | 188 | 221 |
| 184 | 5 | 7 | 23 | 31 | 39 | 42 | 19 | 2:1:3 | 2:2:3 | 1:5 | 1:6 | 147 | 166 |
| 185 | 8 | 13 | 14 | 18 | 35 | 41 | 33 | 3:1:2 | 3:1:3 | 3:3 | 3:4 | 129 | 162 |
| 186 | 7 | 16 | 18 | 33 | 36 | 41 | 4 | 1:2:3 | 2:2:3 | 3:3 | 4:3 | 151 | 155 |
| 187 | 12 | 21 | 22 | 27 | 39 | 40 | 25 | 1:3:2 | 1:4:2 | 3:3 | 3:4 | 161 | 186 |
| 188 | 3 | 8 | 18 | 25 | 26 | 39 | 38 | 2:3:1 | 2:3:2 | 3:3 | 4:3 | 119 | 157 |
| 189 | 3 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 5 | 1:0:5 | 2:0:5 | 3:3 | 3:4 | 185 | 190 |
| 190 | 17 | 23 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 | 0:2:4 | 0:2:5 | 1:5 | 2:5 | 183 | 225 |
| 191 | 4 | 7 | 25 | 27 | 34 | 43 | 35 | 2:2:2 | 2:2:3 | 2:4 | 2:5 | 140 | 175 |
| 192 | 3 | 7 | 19 | 27 | 39 | 41 | 10 | 2:2:2 | 3:2:2 | 0:6 | 1:6 | 136 | 146 |
| 193 | 3 | 4 | 18 | 31 | 40 | 43 | 22 | 2:1:3 | 2:2:3 | 3:3 | 4:3 | 139 | 161 |
| 194 | 4 | 11 | 12 | 21 | 36 | 38 | 37 | 3:1:2 | 3:1:3 | 4:2 | 4:3 | 122 | 159 |
| 195 | 5 | 10 | 12 | 22 | 26 | 41 | 19 | 3:2:1 | 3:3:1 | 4:2 | 4:3 | 116 | 135 |
| 196 | 4 | 5 | 11 | 16 | 30 | 33 | 14 | 3:1:2 | 4:1:2 | 3:3 | 4:3 | 99 | 113 |
| 197 | 9 | 10 | 17 | 22 | 28 | 30 | 19 | 2:3:1 | 2:4:1 | 4:2 | 4:3 | 116 | 135 |
| 198 | 4 | 5 | 6 | 17 | 20 | 42 | 10 | 3:2:1 | 4:2:1 | 4:2 | 5:2 | 94 | 104 |
| 199 | 3 | 14 | 24 | 25 | 33 | 36 | 41 | 2:2:2 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 135 | 176 |
| 200 | 4 | 7 | 11 | 19 | 25 | 28 | 2 | 3:3:0 | 4:3:0 | 2:4 | 3:4 | 94 | 96 |
ここでは、ロト6の151回から200回までの過去の抽選数字と、その数字をもとに 3分割した場合の比・偶数奇数の比・合計した数字とボーナス数字を加えた場合の それぞれのデータを分析したものを載せています。
前25回の当選数字
当選数字に関して、正式機関で最終確認をしてください。