当選数字(抽選結果)1回 - 50回
| 回 | ロト6当選数字 | B | 3分割 | B3分割 | 偶奇 | B偶奇 | 合計 | B合計 | |||||
| 1 | 2 | 8 | 10 | 13 | 27 | 30 | 39 | 4:1:1 | 4:1:2 | 4:2 | 4:3 | 90 | 129 |
| 2 | 1 | 9 | 16 | 20 | 21 | 43 | 5 | 2:3:1 | 3:3:1 | 2:4 | 2:5 | 110 | 115 |
| 3 | 1 | 5 | 15 | 31 | 36 | 38 | 13 | 2:1:3 | 3:1:3 | 2:4 | 2:5 | 126 | 139 |
| 4 | 16 | 18 | 26 | 27 | 34 | 40 | 13 | 0:4:2 | 1:4:2 | 5:1 | 5:2 | 161 | 174 |
| 5 | 9 | 15 | 21 | 23 | 27 | 28 | 43 | 1:5:0 | 1:5:1 | 1:5 | 1:6 | 123 | 166 |
| 6 | 6 | 12 | 23 | 25 | 28 | 38 | 22 | 2:3:1 | 2:4:1 | 4:2 | 5:2 | 132 | 154 |
| 7 | 7 | 19 | 21 | 23 | 33 | 35 | 26 | 1:3:2 | 1:4:2 | 0:6 | 1:6 | 138 | 164 |
| 8 | 11 | 16 | 18 | 20 | 42 | 43 | 28 | 1:3:2 | 1:4:2 | 4:2 | 5:2 | 150 | 178 |
| 9 | 11 | 19 | 23 | 38 | 39 | 42 | 15 | 1:2:3 | 1:3:3 | 2:4 | 2:5 | 172 | 187 |
| 10 | 1 | 3 | 19 | 21 | 35 | 39 | 26 | 2:2:2 | 2:3:2 | 0:6 | 1:6 | 118 | 144 |
| 11 | 12 | 26 | 32 | 37 | 40 | 42 | 16 | 1:1:4 | 1:2:4 | 5:1 | 6:1 | 189 | 205 |
| 12 | 14 | 17 | 27 | 28 | 35 | 39 | 22 | 1:3:2 | 1:4:2 | 2:4 | 3:4 | 160 | 182 |
| 13 | 13 | 29 | 31 | 37 | 41 | 42 | 17 | 1:0:5 | 1:1:5 | 1:5 | 1:6 | 193 | 210 |
| 14 | 2 | 8 | 11 | 35 | 37 | 38 | 43 | 3:0:3 | 3:0:4 | 3:3 | 3:4 | 131 | 174 |
| 15 | 4 | 6 | 11 | 20 | 21 | 28 | 36 | 3:3:0 | 3:3:1 | 4:2 | 5:2 | 90 | 126 |
| 16 | 5 | 12 | 13 | 29 | 34 | 35 | 30 | 3:0:3 | 3:0:4 | 2:4 | 3:4 | 128 | 158 |
| 17 | 14 | 20 | 25 | 34 | 35 | 36 | 11 | 1:2:3 | 2:2:3 | 4:2 | 4:3 | 164 | 175 |
| 18 | 6 | 16 | 18 | 27 | 36 | 41 | 33 | 1:3:2 | 1:3:3 | 4:2 | 4:3 | 144 | 177 |
| 19 | 4 | 8 | 12 | 30 | 33 | 43 | 14 | 3:0:3 | 4:0:3 | 4:2 | 5:2 | 130 | 144 |
| 20 | 7 | 29 | 33 | 35 | 37 | 39 | 19 | 1:0:5 | 1:1:5 | 0:6 | 0:7 | 180 | 199 |
| 21 | 5 | 7 | 13 | 19 | 38 | 41 | 42 | 3:1:2 | 3:1:3 | 1:5 | 2:5 | 123 | 165 |
| 22 | 8 | 12 | 16 | 19 | 20 | 35 | 41 | 2:3:1 | 2:3:2 | 4:2 | 4:3 | 110 | 151 |
| 23 | 7 | 10 | 28 | 32 | 33 | 40 | 13 | 2:1:3 | 3:1:3 | 4:2 | 4:3 | 150 | 163 |
| 24 | 15 | 18 | 19 | 30 | 36 | 38 | 13 | 0:3:3 | 1:3:3 | 4:2 | 4:3 | 156 | 169 |
| 25 | 11 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 8 | 1:0:5 | 2:0:5 | 3:3 | 4:3 | 197 | 205 |
| 26 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 43 | 22 | 5:0:1 | 5:1:1 | 2:4 | 3:4 | 86 | 108 |
| 27 | 4 | 8 | 20 | 30 | 33 | 38 | 10 | 2:1:3 | 3:1:3 | 5:1 | 6:1 | 133 | 143 |
| 28 | 6 | 11 | 15 | 20 | 31 | 41 | 7 | 2:2:2 | 3:2:2 | 2:4 | 2:5 | 124 | 131 |
| 29 | 8 | 12 | 20 | 35 | 37 | 40 | 33 | 2:1:3 | 2:1:4 | 4:2 | 4:3 | 152 | 185 |
| 30 | 4 | 16 | 17 | 19 | 26 | 37 | 8 | 1:4:1 | 2:4:1 | 3:3 | 4:3 | 119 | 127 |
| 31 | 7 | 18 | 22 | 25 | 28 | 43 | 4 | 1:4:1 | 2:4:1 | 3:3 | 4:3 | 143 | 147 |
| 32 | 3 | 6 | 7 | 23 | 29 | 41 | 33 | 3:1:2 | 3:1:3 | 1:5 | 1:6 | 109 | 142 |
| 33 | 8 | 17 | 22 | 25 | 29 | 41 | 13 | 1:3:2 | 2:3:2 | 2:4 | 2:5 | 142 | 155 |
| 34 | 2 | 20 | 25 | 30 | 37 | 40 | 10 | 1:2:3 | 2:2:3 | 4:2 | 5:2 | 154 | 164 |
| 35 | 3 | 5 | 13 | 30 | 32 | 41 | 28 | 3:0:3 | 3:1:3 | 2:4 | 3:4 | 124 | 152 |
| 36 | 1 | 16 | 20 | 23 | 30 | 40 | 17 | 1:3:2 | 1:4:2 | 4:2 | 4:3 | 130 | 147 |
| 37 | 3 | 5 | 9 | 17 | 21 | 41 | 26 | 3:2:1 | 3:3:1 | 0:6 | 1:6 | 96 | 122 |
| 38 | 2 | 9 | 26 | 27 | 34 | 43 | 42 | 2:2:2 | 2:2:3 | 3:3 | 4:3 | 141 | 183 |
| 39 | 10 | 18 | 22 | 25 | 39 | 42 | 17 | 1:3:2 | 1:4:2 | 4:2 | 4:3 | 156 | 173 |
| 40 | 5 | 17 | 25 | 34 | 38 | 39 | 2 | 1:2:3 | 2:2:3 | 2:4 | 3:4 | 158 | 160 |
| 41 | 18 | 21 | 27 | 33 | 36 | 38 | 23 | 0:3:3 | 0:4:3 | 3:3 | 3:4 | 173 | 196 |
| 42 | 4 | 15 | 21 | 24 | 33 | 37 | 9 | 1:3:2 | 2:3:2 | 2:4 | 2:5 | 134 | 143 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 15 | 24 | 26 | 27 | 3:3:0 | 3:4:0 | 3:3 | 3:4 | 71 | 98 |
| 44 | 3 | 16 | 24 | 31 | 34 | 42 | 36 | 1:2:3 | 1:2:4 | 4:2 | 5:2 | 150 | 186 |
| 45 | 7 | 9 | 28 | 32 | 36 | 38 | 8 | 2:1:3 | 3:1:3 | 4:2 | 5:2 | 150 | 158 |
| 46 | 11 | 14 | 21 | 24 | 25 | 42 | 41 | 2:3:1 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 137 | 178 |
| 47 | 3 | 11 | 14 | 25 | 27 | 31 | 22 | 3:2:1 | 3:3:1 | 1:5 | 2:5 | 111 | 133 |
| 48 | 2 | 5 | 28 | 30 | 33 | 40 | 26 | 2:1:3 | 2:2:3 | 4:2 | 5:2 | 138 | 164 |
| 49 | 2 | 13 | 21 | 31 | 32 | 41 | 35 | 2:1:3 | 2:1:4 | 2:4 | 2:5 | 140 | 175 |
| 50 | 5 | 13 | 15 | 25 | 27 | 39 | 40 | 2:3:1 | 2:3:2 | 0:6 | 1:6 | 124 | 164 |
ここでは、ロト6の1回から50回までの過去の抽選数字と、その数字をもとに 3分割した場合の比・偶数奇数の比・合計した数字とボーナス数字を加えた場合の それぞれのデータを分析したものを載せています。
前25回の当選数字
当選数字に関して、正式機関で最終確認をしてください。