過去データ分析:ロト6
3分割+ボーナス2データ:ロト6
3分割+ボーナス2の分布
(本数字6個とボーナス数字1個の合計7個)
(43個の中から6個選び、また残り37個の中から1個選ぶ)
計算:((43!/(43-6)!)/6!) × 37 = 225568798
*3分割比((低1-14:中15-28:高29-43::ボーナス(低中高))
| パターン(10の位) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 0:0:6::低 | 0 | 0% |
| 0:0:6::中 | 0 | 0% |
| 0:0:6::高 | 0 | 0% |
| 0:1:5::低 | 2 | 0.4739% |
| 0:1:5::中 | 0 | 0% |
| 0:1:5::高 | 0 | 0% |
| 0:2:4::低 | 2 | 0.4739% |
| 0:2:4::中 | 2 | 0.4739% |
| 0:2:4::高 | 4 | 0.9479% |
| 0:3:3::低 | 4 | 0.9479% |
| 0:3:3::中 | 4 | 0.9479% |
| 0:3:3::高 | 3 | 0.7109% |
| 0:4:2::低 | 3 | 0.7109% |
| 0:4:2::中 | 2 | 0.4739% |
| 0:4:2::高 | 9 | 2.1327% |
| 0:5:1::低 | 0 | 0% |
| 0:5:1::中 | 1 | 0.237% |
| 0:5:1::高 | 0 | 0% |
| 0:6:0::低 | 0 | 0% |
| 0:6:0::中 | 0 | 0% |
| 0:6:0::高 | 0 | 0% |
| 1:0:5::低 | 7 | 1.6588% |
| 1:0:5::中 | 2 | 0.4739% |
| 1:0:5::高 | 2 | 0.4739% |
| 1:1:4::低 | 7 | 1.6588% |
| 1:1:4::中 | 5 | 1.1848% |
| 1:1:4::高 | 2 | 0.4739% |
| 1:2:3::低 | 16 | 3.7915% |
| 1:2:3::中 | 8 | 1.8957% |
| 1:2:3::高 | 14 | 3.3175% |
| 1:3:2::低 | 18 | 4.2654% |
| 1:3:2::中 | 16 | 3.7915% |
| 1:3:2::高 | 13 | 3.0806% |
| 1:4:1::低 | 3 | 0.7109% |
| 1:4:1::中 | 4 | 0.9479% |
| 1:4:1::高 | 3 | 0.7109% |
| 1:5:0::低 | 0 | 0% |
| 1:5:0::中 | 0 | 0% |
| 1:5:0::高 | 1 | 0.237% |
| 2:0:4::低 | 3 | 0.7109% |
| 2:0:4::中 | 0 | 0% |
| 2:0:4::高 | 2 | 0.4739% |
| 2:1:3::低 | 10 | 2.3697% |
| 2:1:3::中 | 13 | 3.0806% |
| 2:1:3::高 | 17 | 4.0284% |
| 2:2:2::低 | 20 | 4.7393% |
| 2:2:2::中 | 21 | 4.9763% |
| 2:2:2::高 | 18 | 4.2654% |
| 2:3:1::低 | 7 | 1.6588% |
| 2:3:1::中 | 11 | 2.6066% |
| 2:3:1::高 | 13 | 3.0806% |
| 2:4:0::低 | 1 | 0.237% |
| 2:4:0::中 | 2 | 0.4739% |
| 2:4:0::高 | 6 | 1.4218% |
| 3:0:3::低 | 5 | 1.1848% |
| 3:0:3::中 | 2 | 0.4739% |
| 3:0:3::高 | 3 | 0.7109% |
| 3:1:2::低 | 13 | 3.0806% |
| 3:1:2::中 | 9 | 2.1327% |
| 3:1:2::高 | 15 | 3.5545% |
| 3:2:1::低 | 6 | 1.4218% |
| 3:2:1::中 | 12 | 2.8436% |
| 3:2:1::高 | 9 | 2.1327% |
| 3:3:0::低 | 2 | 0.4739% |
| 3:3:0::中 | 3 | 0.7109% |
| 3:3:0::高 | 6 | 1.4218% |
| 4:0:2::低 | 1 | 0.237% |
| 4:0:2::中 | 3 | 0.7109% |
| 4:0:2::高 | 1 | 0.237% |
| 4:1:1::低 | 2 | 0.4739% |
| 4:1:1::中 | 7 | 1.6588% |
| 4:1:1::高 | 10 | 2.3697% |
| 4:2:0::低 | 2 | 0.4739% |
| 4:2:0::中 | 4 | 0.9479% |
| 4:2:0::高 | 3 | 0.7109% |
| 5:0:1::低 | 0 | 0% |
| 5:0:1::中 | 1 | 0.237% |
| 5:0:1::高 | 0 | 0% |
| 5:1:0::低 | 0 | 0% |
| 5:1:0::中 | 1 | 0.237% |
| 5:1:0::高 | 0 | 0% |
| 6:0:0::低 | 0 | 0% |
| 6:0:0::中 | 0 | 0% |
| 6:0:0::高 | 1 | 0.237% |
上の数字は、ロト6の3分割+ボーナス2に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。