過去データ分析:ロト6
3分割+ボーナスデータ:ロト6
(本数字6個とボーナス数字1個の合計7個)
(43個の中から7個選ぶ考え方)
*3分割比(1-14:15-28:29-43)
| パターン(10の位) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 0:0:7 | 0 | 0% |
| 0:1:6 | 0 | 0% |
| 0:2:5 | 4 | 0.9479% |
| 0:3:4 | 5 | 1.1848% |
| 0:4:3 | 13 | 3.0806% |
| 0:5:2 | 2 | 0.4739% |
| 0:6:1 | 1 | 0.237% |
| 0:7:0 | 0 | 0% |
| 1:0:6 | 2 | 0.4739% |
| 1:1:5 | 6 | 1.4218% |
| 1:2:4 | 21 | 4.9763% |
| 1:3:3 | 25 | 5.9242% |
| 1:4:2 | 22 | 5.2133% |
| 1:5:1 | 5 | 1.1848% |
| 1:6:0 | 0 | 0% |
| 2:0:5 | 9 | 2.1327% |
| 2:1:4 | 24 | 5.6872% |
| 2:2:3 | 47 | 11.1374% |
| 2:3:2 | 52 | 12.3223% |
| 2:4:1 | 20 | 4.7393% |
| 2:5:0 | 2 | 0.4739% |
| 3:0:4 | 6 | 1.4218% |
| 3:1:3 | 27 | 6.3981% |
| 3:2:2 | 38 | 9.0047% |
| 3:3:1 | 25 | 5.9242% |
| 3:4:0 | 4 | 0.9479% |
| 4:0:3 | 6 | 1.4218% |
| 4:1:2 | 26 | 6.1611% |
| 4:2:1 | 16 | 3.7915% |
| 4:3:0 | 6 | 1.4218% |
| 5:0:2 | 1 | 0.237% |
| 5:1:1 | 3 | 0.7109% |
| 5:2:0 | 3 | 0.7109% |
| 6:0:1 | 1 | 0.237% |
| 6:1:0 | 0 | 0% |
| 7:0:0 | 0 | 0% |
上の数字は、ロト6の3分割+ボーナスに対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。