過去データ分析:ロト6
高中低3:ロト6過去データ
高中低別の分布
*数字分解表から「1の位」と「10の位」をわける場合。
*1桁の数字の十の位に0を含めない場合。
高中低(低:0-3 中:4-6 高:7-9)
| 数字分解表 | 個数 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 20 |
| 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 20 |
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 20 |
| 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 8 | ||||||
| 合計 | 77 | |||||||||
一の位
| パターン(高中低) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 低(0-3) | 1094 | 43.207% |
| 中(4-6) | 693 | 27.3697% |
| 高(7-9) | 745 | 29.4234% |
| パターン(高中低) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 低(0-3) | 1800 | 89.5968% |
| 中(4-6) | 209 | 10.4032% |
| 高(7-9) | 0 | 0% |
上の数字は、ロト6の高低別に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。