過去データ分析:ロト6
高中低2データ:ロト6
高中低別の分布
個数:86個の分布表
*数字分解表から「1の位」と「10の位」をわける場合。
高中低(低:0-3 中:4-6 高:7-9)
| 数字表 | 個数 | |||||||||
| 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-7 | 0-8 | 0-9 | 18 | |
| 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 20 |
| 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 20 |
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 20 |
| 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 8 | ||||||
| 合計 | 86 | |||||||||
一の位
| パターン(高中低) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 低(0-4) | 1290 | 51.1905% |
| 高(5-9) | 1230 | 48.8095% |
| パターン(高中低) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 低(0-4) | 2520 | 100% |
| 高(5-9) | 0 | 0% |
上の数字は、ロト6の高低別に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。
*注:10の位が0とは、抽選数字が一桁(例:03)を指します。