過去データ分析:ロト6
合計+ボーナス2データ:ロト6
合計数+ボーナス2の分布
(本数字6個とボーナス数字1個の合計7個)
(43個の中から6個選び、また残り37個の中から1個選ぶ)
計算:((43!/(43-6)!)/6!) × 37 = 225568798
| パターン(高低) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 50以下B低 | 0 | 0% |
| 50以下B高 | 0 | 0% |
| 60以下B低 | 0 | 0% |
| 60以下B高 | 0 | 0% |
| 70以下B低 | 2 | 0.4739% |
| 70以下B高 | 0 | 0% |
| 80以下B低 | 1 | 0.237% |
| 80以下B高 | 1 | 0.237% |
| 90以下B低 | 0 | 0% |
| 90以下B高 | 1 | 0.237% |
| 100以下B低 | 8 | 1.8957% |
| 100以下B高 | 3 | 0.7109% |
| 110以下B低 | 11 | 2.6066% |
| 110以下B高 | 3 | 0.7109% |
| 120以下B低 | 8 | 1.8957% |
| 120以下B高 | 16 | 3.7915% |
| 130以下B低 | 24 | 5.6872% |
| 130以下B高 | 16 | 3.7915% |
| 140以下B低 | 24 | 5.6872% |
| 140以下B高 | 12 | 2.8436% |
| 150以下B低 | 30 | 7.109% |
| 150以下B高 | 22 | 5.2133% |
| 160以下B低 | 25 | 5.9242% |
| 160以下B高 | 35 | 8.2938% |
| 170以下B低 | 22 | 5.2133% |
| 170以下B高 | 29 | 6.872% |
| 180以下B低 | 14 | 3.3175% |
| 180以下B高 | 28 | 6.6351% |
| 190以下B低 | 14 | 3.3175% |
| 190以下B高 | 25 | 5.9242% |
| 200以下B低 | 7 | 1.6588% |
| 200以下B高 | 14 | 3.3175% |
| 210以下B低 | 6 | 1.4218% |
| 210以下B高 | 9 | 2.1327% |
| 220以下B低 | 1 | 0.237% |
| 220以下B高 | 4 | 0.9479% |
| 230以下B低 | 0 | 0% |
| 230以下B高 | 7 | 1.6588% |
| 240以下B低 | 0 | 0% |
| 240以下B高 | 0 | 0% |
| 250以下B低 | 0 | 0% |
| 250以下B高 | 0 | 0% |
| 260以下B低 | 0 | 0% |
| 260以下B高 | 0 | 0% |
| 270以下B低 | 0 | 0% |
| 270以下B高 | 0 | 0% |
| 280以下B低 | 0 | 0% |
| 280以下B高 | 0 | 0% |
上の数字は、ロト6の合計数+ボーナス2に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。