過去データ分析:ロト6
合計+ボーナスデータ:ロト6
合計数+ボーナスの分布
(本数字6個とボーナス数字1個の合計7個)
(43個の中から7個選ぶ考え方)
| パターン(高低) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 50以下 | 0 | 0% |
| 51以上60以下 | 0 | 0% |
| 61以上70以下 | 1 | 0.2445% |
| 71以上80以下 | 2 | 0.489% |
| 81以上90以下 | 1 | 0.2445% |
| 91以上100以下 | 10 | 2.445% |
| 101以上110以下 | 14 | 3.423% |
| 111以上120以下 | 22 | 5.379% |
| 121以上130以下 | 39 | 9.5355% |
| 131以上140以下 | 36 | 8.802% |
| 141以上150以下 | 49 | 11.9804% |
| 151以上160以下 | 58 | 14.1809% |
| 161以上170以下 | 49 | 11.9804% |
| 171以上180以下 | 42 | 10.2689% |
| 181以上190以下 | 39 | 9.5355% |
| 191以上200以下 | 21 | 5.1345% |
| 201以上210以下 | 15 | 3.6675% |
| 211以上220以下 | 5 | 1.2225% |
| 221以上230以下 | 6 | 1.467% |
| 231以上240以下 | 0 | 0% |
| 241以上250以下 | 0 | 0% |
| 251以上260以下 | 0 | 0% |
| 261以上270以下 | 0 | 0% |
| 271以上280以下 | 0 | 0% |
上の数字は、ロト6の合計数+ボーナスに対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。