ロト6 抽選数字
| 回 | 当選数字 | B | 3分割 | B3分 | 偶奇 | B偶奇 | 合計 | B合計 | |||||
| 400 | 4 | 9 | 19 | 22 | 23 | 33 | 38 | 2:3:1 | 2:3:2 | 2:4 | 3:4 | 110 | 148 |
| 399 | 1 | 14 | 17 | 28 | 31 | 37 | 21 | 2:2:2 | 2:3:2 | 2:4 | 2:5 | 128 | 149 |
| 398 | 2 | 31 | 36 | 37 | 39 | 43 | 13 | 1:0:5 | 2:0:5 | 2:4 | 2:5 | 188 | 201 |
| 397 | 15 | 16 | 23 | 30 | 39 | 43 | 11 | 0:3:3 | 1:3:3 | 2:4 | 2:5 | 166 | 177 |
| 396 | 9 | 12 | 21 | 26 | 33 | 40 | 5 | 2:2:2 | 3:2:2 | 3:3 | 3:4 | 141 | 146 |
ミニロト 抽選数字
| 回 | 当選数字 | B | 3分割 | B3分 | 偶奇 | B偶奇 | 合計 | B合計 | ||||
| 463 | 12 | 13 | 16 | 21 | 23 | 18 | 0:3:2 | 0:4:2 | 2:3 | 3:3 | 85 | 103 |
| 462 | 4 | 19 | 22 | 25 | 29 | 27 | 1:1:3 | 1:1:4 | 2:3 | 2:4 | 99 | 126 |
| 461 | 6 | 12 | 17 | 20 | 26 | 11 | 1:3:1 | 1:4:1 | 4:1 | 4:2 | 81 | 92 |
| 460 | 10 | 11 | 25 | 27 | 30 | 4 | 1:1:3 | 2:1:3 | 2:3 | 3:3 | 103 | 107 |
| 459 | 12 | 13 | 26 | 27 | 29 | 2 | 0:2:3 | 1:2:3 | 2:3 | 3:3 | 107 | 109 |
旧ロト6・ミニロト支援ソフト
過去に作成したプログラム ⇒ 旧ロト6支援ソフト
過去に作成したプログラム ⇒ 旧ミニロト支援ソフト
書籍の紹介
当選数字に関しては正式機関で最終確認をしてください。