ロト6 抽選数字
| 回 | 当選数字 | B | 3分割 | B3分 | 偶奇 | B偶奇 | 合計 | B合計 | |||||
| 394 | 14 | 27 | 28 | 31 | 37 | 40 | 18 | 1:2:3 | 1:3:3 | 3:3 | 4:3 | 177 | 195 |
| 393 | 7 | 18 | 27 | 37 | 38 | 43 | 35 | 1:2:3 | 1:2:4 | 2:4 | 2:5 | 170 | 205 |
| 392 | 10 | 15 | 18 | 30 | 31 | 37 | 11 | 1:2:3 | 2:2:3 | 3:3 | 3:4 | 141 | 152 |
| 391 | 8 | 20 | 23 | 24 | 29 | 38 | 43 | 1:3:2 | 1:3:3 | 4:2 | 4:3 | 142 | 185 |
| 390 | 5 | 16 | 17 | 22 | 39 | 43 | 21 | 1:3:2 | 1:4:2 | 2:4 | 2:5 | 142 | 163 |
ミニロト 抽選数字
| 回 | 当選数字 | B | 3分割 | B3分 | 偶奇 | B偶奇 | 合計 | B合計 | ||||
| 457 | 2 | 16 | 17 | 22 | 28 | 11 | 1:2:2 | 1:3:2 | 4:1 | 4:2 | 85 | 96 |
| 456 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 2 | 3:2:0 | 4:2:0 | 5:0 | 6:0 | 60 | 62 |
| 455 | 1 | 10 | 16 | 24 | 26 | 9 | 2:1:2 | 3:1:2 | 4:1 | 4:2 | 77 | 86 |
| 454 | 2 | 5 | 13 | 20 | 24 | 12 | 2:2:1 | 2:3:1 | 3:2 | 4:2 | 64 | 76 |
| 453 | 4 | 7 | 12 | 17 | 27 | 24 | 2:2:1 | 2:2:2 | 2:3 | 3:3 | 67 | 91 |
旧ロト6・ミニロト支援ソフト
過去に作成したプログラム ⇒ 旧ロト6支援ソフト
過去に作成したプログラム ⇒ 旧ミニロト支援ソフト
書籍の紹介
当選数字に関しては正式機関で最終確認をしてください。